Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Airbuaya | 28 | 1 | 3,57 | 13 | 46,43 | 14 | 50,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Waeapo | 23 | 4 | 17,39 | 13 | 56,52 | 5 | 21,74 | 1 | 4,35 |
3 | Kec. Namlea | 42 | 8 | 19,05 | 25 | 59,52 | 8 | 19,05 | 1 | 2,38 |
4 | Kec. Waplau | 28 | 1 | 3,57 | 13 | 46,43 | 14 | 50,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Batabual | 18 | 0 | 0,00 | 8 | 44,44 | 10 | 55,56 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Lolong Guba | 35 | 2 | 5,71 | 13 | 37,14 | 16 | 45,71 | 4 | 11,43 |
7 | Kec. Waelata | 26 | 3 | 11,54 | 13 | 50,00 | 10 | 38,46 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Fena Leisela | 34 | 4 | 11,76 | 5 | 14,71 | 21 | 61,76 | 4 | 11,76 |
9 | Kec. Teluk Kaiely | 10 | 0 | 0,00 | 4 | 40,00 | 6 | 60,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Lilialy | 17 | 1 | 5,88 | 12 | 70,59 | 4 | 23,53 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen