Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40402584 | SD NEGERI 40 KENDARI | Negeri | SD | B |
2 | 40402603 | SMP NEGERI 7 KENDARI | Negeri | SMP | A |
3 | 40402610 | SMP NEGERI 14 KENDARI | Negeri | SMP | B |
4 | 40402624 | SMAN 8 KENDARI | Negeri | SMA | A |
5 | 40402641 | SD NEGERI 58 KENDARI | Negeri | SD | B |
6 | 40402691 | SD NEGERI 79 KENDARI | Negeri | SD | B |
7 | 40402699 | SD NEGERI 76 KENDARI | Negeri | SD | B |
8 | 40402710 | SD NEGERI 33 KENDARI | Negeri | SD | A |
9 | 40402718 | SD NEGERI 20 KENDARI | Negeri | SD | A |
10 | 40402726 | SD NEGERI 64 KENDARI | Negeri | SD | B |
11 | 40403142 | SD NEGERI 23 KENDARI | Negeri | SD | C |
12 | 40403981 | SD NEGERI 63 KENDARI | Negeri | SD | C |
13 | 60729581 | MIS TARBIYATUL AULAD | Swasta | MI | B |
14 | 60729769 | MTSS DDI 2 BUNGKUTOKO | Swasta | MTs | B |
15 | P2963114 | PKBM BINAR | Swasta | PKBM | B |
16 | P9999307 | PKBM ANAK PESISIR | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah