Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Marioriwawo | 76 | 26 | 34,21 | 46 | 60,53 | 4 | 5,26 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Lalabata | 69 | 32 | 46,38 | 33 | 47,83 | 2 | 2,90 | 2 | 2,90 |
3 | Kec. Liliriaja | 49 | 20 | 40,82 | 26 | 53,06 | 3 | 6,12 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Lili Rilau | 71 | 18 | 25,35 | 49 | 69,01 | 4 | 5,63 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Donri-Donri | 43 | 17 | 39,53 | 24 | 55,81 | 2 | 4,65 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Mario Riawa | 40 | 21 | 52,50 | 18 | 45,00 | 1 | 2,50 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Ganra | 25 | 6 | 24,00 | 16 | 64,00 | 2 | 8,00 | 1 | 4,00 |
8 | Kec. Citta | 16 | 2 | 12,50 | 11 | 68,75 | 3 | 18,75 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen