Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Burau | 37 | 8 | 21,62 | 21 | 56,76 | 7 | 18,92 | 1 | 2,70 |
2 | Kec. Tomoni | 30 | 6 | 20,00 | 17 | 56,67 | 5 | 16,67 | 2 | 6,67 |
3 | Kec. Wotu | 34 | 3 | 8,82 | 27 | 79,41 | 3 | 8,82 | 1 | 2,94 |
4 | Kec. Malili | 48 | 12 | 25,00 | 27 | 56,25 | 7 | 14,58 | 2 | 4,17 |
5 | Kec. Nuha | 22 | 5 | 22,73 | 12 | 54,55 | 5 | 22,73 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Mangkutana | 26 | 5 | 19,23 | 14 | 53,85 | 7 | 26,92 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Towuti | 39 | 5 | 12,82 | 25 | 64,10 | 9 | 23,08 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Angkona | 29 | 3 | 10,34 | 20 | 68,97 | 6 | 20,69 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Tomoni Timur | 16 | 3 | 18,75 | 9 | 56,25 | 4 | 25,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Kalaena | 16 | 4 | 25,00 | 7 | 43,75 | 4 | 25,00 | 1 | 6,25 |
11 | Kec. Wasuponda | 22 | 4 | 18,18 | 8 | 36,36 | 10 | 45,45 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen