Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40200103 | SD NEGERI PAISUBEBE | Negeri | SD | Tidak Terakreditasi |
2 | 40200109 | SD NEGERI MINANGA | Negeri | SD | B |
3 | 40200112 | SD NEGERI MBUANG-MBUANG | Negeri | SD | C |
4 | 40200144 | SD NEGERI PANAPAT | Negeri | SD | C |
5 | 40200149 | SD NEGERI BUMI HIJRAH | Negeri | SD | C |
6 | 40200165 | SD NEGERI BUNGIN | Negeri | SD | B |
7 | 40200175 | SD NEGERI KOKUDANG | Negeri | SD | B |
8 | 40200177 | SD NEGERI KAUKES | Negeri | SD | A |
9 | 40200178 | SD NEGERI KASUARI | Negeri | SD | C |
10 | 40200188 | SMP NEGERI 1 BOKAN KEPULAUAN | Negeri | SMP | B |
11 | 40200199 | SMP DDI KAUKES | Swasta | SMP | C |
12 | 40200230 | SD NEGERI TIMPAUS | Negeri | SD | C |
13 | 40200259 | SD NEGERI SONIT | Negeri | SD | B |
14 | 40200277 | SDN Inpres Bolokut | Negeri | SD | B |
15 | 40200287 | SD INPRES KAWALU | Negeri | SD | C |
16 | 40200342 | SD INPRES TOROPOT | Negeri | SD | B |
17 | 40200375 | SD INPRES NGGASUANG | Negeri | SD | C |
18 | 40200376 | SD INPRES NDINDIBUNG | Negeri | SD | C |
19 | 40200377 | SDN INPRES NDENDEK | Negeri | SD | C |
20 | 40200383 | SDN INPRES MANDEL | Negeri | SD | B |
21 | 40204002 | SMP NEGERI SATU ATAP NDENDEK | Negeri | SMP | C |
22 | 40204009 | SMP NEGERI 4 BOKAN KEPULAUAN | Negeri | SMP | C |
23 | 40204010 | SMP NEGERI 2 BOKAN KEPULAUAN | Negeri | SMP | B |
24 | 40204015 | SMAN 1 BOKAN KEPULAUAN | Negeri | SMA | B |
25 | 40204214 | SD NEGERI BUMI BAHARI | Negeri | SD | C |
26 | 40204220 | SMP NEGERI SATU ATAP MBUANG-MBUANG | Negeri | SMP | C |
27 | 40204221 | SMP NEGERI SATU ATAP MANDEL | Negeri | SMP | B |
28 | 40205705 | SMKN 1 BOKAN KEPULAUAN | Negeri | SMK | C |
29 | 40205728 | SMP NEGERI SATU ATAP BUMI HIJRAH | Negeri | SMP | C |
30 | 40206504 | SMP NEGERI SATU ATAP NGGASUANG | Negeri | SMP | C |
31 | 40206507 | SMP NEGERI SATU ATAP KAWALU | Negeri | SMP | C |
32 | 40206511 | SMP NEGERI SATU ATAP MINANGA | Negeri | SMP | C |
33 | 40206522 | SMP NEGERI SATU ATAP KOKUDANG | Negeri | SMP | B |
34 | 40206534 | SD NEGERI KEAK | Negeri | SD | B |
35 | 40209828 | MAS BENGGAWI TOROPOT | Swasta | MA | C |
36 | 40209829 | MAS AL MA`ARIF BUNGIN | Swasta | MA | C |
37 | 40210191 | MTSS DDI AL HIKMAH | Swasta | MTs | C |
38 | 40210192 | MTSS AL KHAIRAAT PAISUBEBE | Swasta | MTs | C |
39 | 60727169 | MIS BUNGIN | Swasta | MI | C |
40 | 60727735 | MTSS KSM TOROPOT | Swasta | MTs | C |
41 | 69819709 | MIS Al-Maarif | Swasta | MI | B |
42 | 69888564 | SMP NEGERI 3 BOKAN KEPULAUAN | Negeri | SMP | C |
43 | 69894918 | AL-HIKMAH PANAPAT | Swasta | MA | C |
44 | 69945601 | SMPN SATU ATAP BOLOKUT | Negeri | SMP | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen