Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40203262 | SD NEGERI SANSARINO | Negeri | SD | B |
2 | 40203312 | SMP NEGERI 3 AMPANA KOTA | Negeri | SMP | B |
3 | 40203315 | SMP NEGERI 2 AMPANA KOTA | Negeri | SMP | B |
4 | 40203326 | SMKN 3 AMPANA KOTA | Negeri | SMK | B |
5 | 40203327 | SMKN 2 AMPANA KOTA | Negeri | SMK | B |
6 | 40203344 | SMAN 1 AMPANA KOTA | Negeri | SMA | B |
7 | 40203369 | SMP NEGERI 1 AMPANA KOTA | Negeri | SMP | B |
8 | 40203390 | SD NEGERI 8 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
9 | 40203391 | SD NEGERI 7 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
10 | 40203394 | SD NEGERI 6 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
11 | 40203418 | SD NEGERI 1 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
12 | 40203436 | SD NEGERI 13 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
13 | 40203438 | SD NEGERI 12 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
14 | 40203439 | SD NEGERI 3 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
15 | 40203448 | SD NEGERI 4 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
16 | 40203463 | SD NEGERI 11 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
17 | 40203464 | SD NEGERI 2 AMPANA KOTA | Negeri | SD | A |
18 | 40203479 | SD NEGERI 10 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
19 | 40203481 | SD NEGERI 9 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
20 | 40204331 | SMKS INFORMASI KOMPUTER AMPANA | Swasta | SMK | A |
21 | 40204597 | SLB N TOJO UNA-UNA | Negeri | SLB | B |
22 | 40204598 | SMKN 4 AMPANA KOTA | Negeri | SMK | B |
23 | 40205418 | SD NEGERI 5 AMPANA | Negeri | SD | B |
24 | 40206699 | SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL | Swasta | SMP | B |
25 | 40209808 | SMAS CHAIRUL AMIN | Swasta | SMA | B |
26 | 40209893 | MAS AL-IKHLAS SABULIRA | Swasta | MA | C |
27 | 40210250 | MTSS ALKHAIRAAT AMPANA KOTA | Swasta | MTs | B |
28 | 40210251 | MTSS ALKHAIRAAT UEMALINGKU | Swasta | MTs | B |
29 | 40210252 | MTSS CHAIRUL AMIN | Swasta | MTs | B |
30 | 60723486 | MIS ALKHAIRAAT DONDO | Swasta | MI | B |
31 | 69986952 | SMA NEGERI 2 AMPANA KOTA | Negeri | SMA | C |
32 | 70025664 | SD NEGERI 14 AMPANA KOTA | Negeri | SD | B |
33 | P9963146 | PKBM. MNUA PANDE | Swasta | PKBM | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen