Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Balikpapan Selatan | 81 | 47 | 58,02 | 22 | 27,16 | 10 | 12,35 | 2 | 2,47 |
2 | Kec. Balikpapan Timur | 59 | 32 | 54,24 | 16 | 27,12 | 10 | 16,95 | 1 | 1,69 |
3 | Kec. Balikpapan Utara | 96 | 63 | 65,63 | 23 | 23,96 | 7 | 7,29 | 3 | 3,13 |
4 | Kec. Balikpapan Tengah | 63 | 44 | 69,84 | 18 | 28,57 | 1 | 1,59 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Balikpapan Barat | 44 | 33 | 75,00 | 10 | 22,73 | 1 | 2,27 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Balikpapan Kota | 58 | 41 | 70,69 | 14 | 24,14 | 1 | 1,72 | 2 | 3,45 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen