Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | KEC. LONG HUBUNG | 17 | 1 | 5,88 | 11 | 64,71 | 5 | 29,41 | 0 | 0,00 |
2 | KEC. LAHAM | 8 | 0 | 0,00 | 5 | 62,50 | 3 | 37,50 | 0 | 0,00 |
3 | KEC. LONG APARI | 7 | 0 | 0,00 | 5 | 71,43 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 |
4 | KEC. LONG PAHANGAI | 12 | 0 | 0,00 | 8 | 66,67 | 4 | 33,33 | 0 | 0,00 |
5 | KEC. LONG BAGUN | 21 | 1 | 4,76 | 11 | 52,38 | 8 | 38,10 | 1 | 4,76 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen