Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10400154 | UPT SMP NEGERI 1 TAPUNG HILIR | Negeri | SMP | A |
2 | 10400192 | UPT SD NEGERI 023 SIKIJANG | Negeri | SD | B |
3 | 10400292 | UPT SMP NEGERI 5 TAPUNG HILIR | Negeri | SMP | A |
4 | 10400324 | UPT SMP NEGERI 3 TAPUNG HILIR | Negeri | SMP | C |
5 | 10400329 | UPT SMP NEGERI 2 TAPUNG HILIR | Negeri | SMP | A |
6 | 10400373 | SMA NEGERI 1 TAPUNG HILIR | Negeri | SMA | A |
7 | 10400612 | UPT SD NEGERI 010 KIJANG MAKMUR | Negeri | SD | A |
8 | 10494919 | UPT SD NEGERI 001 SEKIJANG | Negeri | SD | B |
9 | 10494920 | UPT SD NEGERI 002 KOTO AMAN | Negeri | SD | A |
10 | 10494921 | UPT SD NEGERI 003 KOTA GARO | Negeri | SD | B |
11 | 10494922 | UPT SD NEGERI 004 KOTA BANGUN | Negeri | SD | B |
12 | 10494923 | UPT SD NEGERI 005 CINTA DAMAI | Negeri | SD | B |
13 | 10494924 | UPT SD NEGERI 006 KOTA BARU | Negeri | SD | A |
14 | 10494925 | UPT SD NEGERI 007 SUKA MAJU | Negeri | SD | A |
15 | 10494926 | UPT SD NEGERI 008 BERINGIN LESTARI | Negeri | SD | A |
16 | 10494927 | UPT SD NEGERI 009 KIJANG JAYA | Negeri | SD | B |
17 | 10494928 | UPT SD NEGERI 011 TEBING LESTARI | Negeri | SD | B |
18 | 10494929 | UPT SD NEGERI 012 TAPUNG MAKMUR | Negeri | SD | B |
19 | 10494930 | UPT SD NEGERI 013 TANAH TINGGI | Negeri | SD | A |
20 | 10494931 | UPT SD NEGERI 014 KOTA BANGUN | Negeri | SD | B |
21 | 10494932 | UPT SD NEGERI 015 KOTA GARO | Negeri | SD | B |
22 | 10494933 | UPT SD NEGERI 016 TAPUNG LESTARI | Negeri | SD | B |
23 | 10494934 | UPT SD NEGERI 017 TANDAN SARI | Negeri | SD | B |
24 | 10494935 | UPT SD NEGERI 018 GERBANG SARI | Negeri | SD | B |
25 | 10494936 | UPT SD NEGERI 019 KOTA BARU | Negeri | SD | A |
26 | 10494937 | UPT SD NEGERI 020 SEKIJANG | Negeri | SD | A |
27 | 10494939 | UPT SD NEGERI 022 KIJANG MAKMUR | Negeri | SD | A |
28 | 10494940 | UPT SD NEGERI 024 KOTA GARO | Negeri | SD | B |
29 | 10494941 | UPT SD NEGERI 025 KIJANG JAYA | Negeri | SD | B |
30 | 10494942 | UPT SD NEGERI 026 KOTA GARO | Negeri | SD | C |
31 | 10494945 | SMA NEGERI 2 TAPUNG HILIR | Negeri | SMA | A |
32 | 10494946 | SMKN 1 TAPUNG HILIR | Negeri | SMK | C |
33 | 10495027 | UPT SMP NEGERI 4 TAPUNG HILIR | Negeri | SMP | B |
34 | 10495160 | SMK SWASTA DHARMA ASIH | Swasta | SMK | B |
35 | 10495482 | UPT SD NEGERI 027 SEKIJANG | Negeri | SD | B |
36 | 10495484 | UPT SD NEGERI 021 SEKIJANG | Negeri | SD | A |
37 | 10496609 | SMP EKA TJIPTA NAGA SAKTI | Swasta | SMP | B |
38 | 10498796 | MAS AL-FALAH | Swasta | MA | A |
39 | 10498797 | MAS PP. BUSTANUL HUDA | Swasta | MA | B |
40 | 10499141 | MTSS AL- HIDAYAH | Swasta | MTs | B |
41 | 10499142 | MTSS NAHDIYAH | Swasta | MTs | B |
42 | 10499143 | MTSS JAMI AL-KAUTSAR | Swasta | MTs | B |
43 | 69754451 | MIS AL FALAH | Swasta | MI | B |
44 | 69754452 | MIS AL ITTIHAD | Swasta | MI | B |
45 | 69755316 | MTSS BUSTANUL HUDA | Swasta | MTs | B |
46 | 69756393 | MTSS AL JAMIATUL HUSNAH | Swasta | MTs | C |
47 | 69787191 | UPT SD NEGERI 028 SEKIJANG | Negeri | SD | C |
48 | 69788143 | MAS JAMI`ATUL HUSNA | Swasta | MA | B |
49 | 69824878 | SD IT NURUL ISLAM AN NAJAH | Swasta | SD | C |
50 | 69857772 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP SEKIJANG | Negeri | SMP | B |
51 | 69877317 | UPT SD NEGERI 029 KOTA GARO | Negeri | SD | B |
52 | 69952152 | UPT SMP NEGERI SATU ATAP KOTA GARO | Negeri | SMP | C |
53 | 69955842 | Roudlotul Hidayah Kota Bangun | Swasta | MTs | B |
54 | 69982873 | MIS PP. BUSTANUL HUDA | Swasta | MI | C |
55 | 69983095 | MTSS AL ITTIHAD | Swasta | MTs | C |
56 | 69983109 | MTSS AL-FALAH | Swasta | MTs | B |
57 | 70003753 | SMKN 2 TAPUNG HILIR | Negeri | SMK | C |
58 | 70006965 | MAS ROUDLOTUL HIDAYAH KOTA BANGUN | Swasta | MA | B |
59 | 70007723 | MAS AL ITTIHAD | Swasta | MA | B |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen