Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20518917 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMEDUSARI I LEKOK | Negeri | SD | B |
2 | 20518948 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II LEKOK | Negeri | SD | B |
3 | 20518949 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I LEKOK | Negeri | SD | B |
4 | 20518985 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK III LEKOK | Negeri | SD | B |
5 | 20518986 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK I LEKOK | Negeri | SD | B |
6 | 20519030 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN III LEKOK | Negeri | SD | B |
7 | 20519031 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN II LEKOK | Negeri | SD | B |
8 | 20519032 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN I LEKOK | Negeri | SD | B |
9 | 20519057 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL III LEKOK | Negeri | SD | B |
10 | 20519059 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL I LEKOK | Negeri | SD | B |
11 | 20519122 | SMP MUHAMMADIYAH 5 LEKOK | Swasta | SMP | B |
12 | 20519215 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LEKOK | Negeri | SMP | A |
13 | 20519274 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES I LEKOK | Negeri | SD | B |
14 | 20519339 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI III LEKOK | Negeri | SD | B |
15 | 20519340 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI II LEKOK | Negeri | SD | B |
16 | 20519341 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI I LEKOK | Negeri | SD | B |
17 | 20519434 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO II LEKOK | Negeri | SD | B |
18 | 20519435 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO I LEKOK | Negeri | SD | B |
19 | 20519455 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO I LEKOK | Negeri | SD | B |
20 | 20519463 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALUNGANYAR LEKOK | Negeri | SD | A |
21 | 20519498 | SD NAHDLATUL ULAMA | Swasta | SD | B |
22 | 20519499 | SD MUHAMMADIYAH 1 LEKOK | Swasta | SD | B |
23 | 20519548 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG II LEKOK | Negeri | SD | B |
24 | 20519549 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG I LEKOK | Negeri | SD | B |
25 | 20541401 | SMP NU LEKOK | Swasta | SMP | B |
26 | 20574714 | SD AL MAKSUM LEKOK | Swasta | SD | B |
27 | 20579272 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES III LEKOK | Negeri | SD | B |
28 | 20582088 | MTSS MIFTAHUL ULUM LEKOK | Swasta | MTs | C |
29 | 20582089 | MTSS NAHDLATUL ULAMA LEKOK | Swasta | MTs | B |
30 | 20582090 | MTSS SUNAN GIRI | Swasta | MTs | C |
31 | 20584457 | MAS NAHDLATUL ULAMA | Swasta | MA | B |
32 | 60716752 | MIS AL-HIKMAH | Swasta | MI | B |
33 | 60716753 | MIS AL-INAROH | Swasta | MI | B |
34 | 60716754 | MIS AL-ISLAMIYAH | Swasta | MI | B |
35 | 60716755 | MIS AL - MUSTHOFA | Swasta | MI | B |
36 | 60716756 | MIS AL - MUTTAQIN | Swasta | MI | B |
37 | 60716757 | MIS BAHJATUS SHIBYAN | Swasta | MI | C |
38 | 60716758 | MIS DARUL ULUM II ROWOGEMPOL | Swasta | MI | B |
39 | 60716759 | MIS MANBAUL ULUM | Swasta | MI | C |
40 | 60716760 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
41 | 60716761 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
42 | 60716762 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
43 | 60716763 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | B |
44 | 60716764 | MIS MIFTAHUL ULUM | Swasta | MI | C |
45 | 60716765 | MIS MIFTAHUL ULUM II | Swasta | MI | C |
46 | 60716766 | MIS MIFTAHUL ULUM II TAMPUNG | Swasta | MI | B |
47 | 60716767 | MIS MIFTAHUL ULUM III | Swasta | MI | C |
48 | 60716769 | MIS NURUS SALAFIYAH | Swasta | MI | C |
49 | 60716770 | MIS ROUDLOTUT THULLAB | Swasta | MI | B |
50 | 60716771 | MIS TARBIYATUL ATHFAL | Swasta | MI | B |
51 | 60716772 | MIS TASHILUL MAROM | Swasta | MI | B |
52 | 60727526 | MTSS JAWAHIRUL HIKMAH | Swasta | MTs | C |
53 | 60728889 | MTS BAHRUL ULUM | Swasta | MTs | C |
54 | 60729503 | MIS DARUL KAROMAH | Swasta | MI | B |
55 | 69752336 | MTSS AL INABAH | Swasta | MTs | C |
56 | 69758398 | SDI NURUL MUSHTHOFA | Swasta | SD | B |
57 | 69775670 | SDS IT BUMI DARUN NAJAH | Swasta | SD | C |
58 | 69775671 | SDS AL-HIKAM | Swasta | SD | B |
59 | 69849459 | MAS SUNAN GIRI | Swasta | MA | C |
60 | 69853451 | MTs. Darus Salam | Swasta | MTs | C |
61 | 69853453 | MTsS Darul Hikam | Swasta | MTs | C |
62 | 69854257 | MIS MIFTAHUL ULUM I | Swasta | MI | C |
63 | 69854258 | MIS Roudlotus sibyan | Swasta | MI | C |
64 | 69854259 | MIS IHATA | Swasta | MI | C |
65 | 69882334 | SMPI MAMBAUL ULUM | Swasta | SMP | C |
66 | 69883283 | MAS DARUL HIKMAH | Swasta | MA | B |
67 | 69895164 | MTs. Darun Najah | Swasta | MTs | C |
68 | 69895165 | MTs. Darul Karomah | Swasta | MTs | B |
69 | 69895166 | MTsS FATHUL LATIF | Swasta | MTs | C |
70 | 69899629 | Nahdlatul Ulama | Swasta | MI | A |
71 | 69910413 | SMK NAHDLATUL ULAMA LEKOK | Swasta | SMK | B |
72 | 69931329 | PPS. RIYADLATUT THULLAB | Swasta | Pondok Pesantren | B |
73 | 69946882 | SMP ISLAM AL QODIRI | Swasta | SMP | B |
74 | 69948627 | SMA TERPADU BUMI DARUN NAJAH | Swasta | SMA | B |
75 | 69951526 | PPS Darul Islamiyah As-Salafy | Swasta | Pondok Pesantren | |
76 | 69951538 | PPS Miftahul Ulum Assalafy | Swasta | Pondok Pesantren | |
77 | 69952796 | SMK MUHAMMADIYAH 2 | Swasta | SMK | C |
78 | 69975798 | MTS AL-HIKAM PASURUAN | Swasta | MTs | B |
79 | 69975799 | MTS TERPADU BUMI DARUN NAJAH | Swasta | MTs | B |
80 | 69995707 | SMP ISLAM NURUL MUSHTHOFA | Swasta | SMP | Tidak Terakreditasi |
81 | 70027967 | MA RAUDLATUL ULUM | Swasta | MA | B |
82 | 70034475 | MA DARUL KAROMAH WATES | Swasta | MA | A |
83 | P2966472 | PKBM UNTUNG SUROPATI | Swasta | PKBM | A |
84 | P9997124 | PKBM NURUL MUSTHOFA | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen