Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20215741 | UPTD SDN 1 SLIYEG | Negeri | SD | C |
2 | 20215742 | UPTD SDN 1 SLIYEG LOR | Negeri | SD | A |
3 | 20215743 | UPTD SDN 2 SLIYEG LOR | Negeri | SD | B |
4 | 20215744 | UPTD SDN 2 SLIYEG | Negeri | SD | B |
5 | 20215745 | UPTD SDN 3 SLEMAN | Negeri | SD | B |
6 | 20215746 | UPTD SDN 1 SLEMAN | Negeri | SD | B |
7 | 20215747 | UPTD SDN 2 SLEMAN LOR | Negeri | SD | A |
8 | 20215748 | UPTD SDN 2 SLEMAN | Negeri | SD | B |
9 | 20215749 | UPTD SDN 1 SUDIKAMPIRAN | Negeri | SD | B |
10 | 20215750 | UPTD SDN 2 SUDIKAMPIRAN | Negeri | SD | B |
11 | 20215769 | UPTD SDN 1 SLEMAN LOR | Negeri | SD | B |
12 | 20215844 | UPTD SDN 1 MAJASARI | Negeri | SD | B |
13 | 20215845 | UPTD SDN 3 MAJASIH | Negeri | SD | B |
14 | 20215846 | UPTD SDN 2 MAJASIH | Negeri | SD | B |
15 | 20215847 | UPTD SDN 1 MAJASIH | Negeri | SD | B |
16 | 20215992 | SMAN 1 SLIYEG | Negeri | SMA | A |
17 | 20216028 | UPTD SMP NEGERI 1 SLIYEG | Negeri | SMP | A |
18 | 20216041 | UPTD SMP NEGERI 2 SLIYEG | Negeri | SMP | A |
19 | 20216094 | UPTD SDN 2 TUGU KIDUL | Negeri | SD | A |
20 | 20216116 | UPTD SDN 3 TUGU | Negeri | SD | B |
21 | 20216117 | UPTD SDN 2 TUGU | Negeri | SD | B |
22 | 20216120 | UPTD SDN 1 TUGU | Negeri | SD | B |
23 | 20216141 | UPTD SDN 1 TAMBI | Negeri | SD | A |
24 | 20216142 | UPTD SDN 1 TAMBI LOR | Negeri | SD | B |
25 | 20216143 | UPTD SDN 2 TAMBI LOR | Negeri | SD | B |
26 | 20216144 | UPTD SDN 2 TAMBI | Negeri | SD | B |
27 | 20216887 | UPTD SDN 1 MEKARGADING | Negeri | SD | B |
28 | 20216889 | UPTD SDN 3 GADINGAN | Negeri | SD | B |
29 | 20216891 | UPTD SDN 2 GADINGAN | Negeri | SD | B |
30 | 20216892 | UPTD SDN 1 GADINGAN | Negeri | SD | B |
31 | 20233709 | UPTD SDN 2 LONGOK | Negeri | SD | C |
32 | 20233710 | UPTD SDN 2 MAJASARI | Negeri | SD | B |
33 | 20233711 | UPTD SDN 2 MEKARGADING | Negeri | SD | B |
34 | 20233715 | UPTD SDN 1 TUGU KIDUL | Negeri | SD | B |
35 | 20233737 | UPTD SMP NEGERI 3 SLIYEG | Negeri | SMP | A |
36 | 20246451 | SMAS MUHAMMADIYAH SLIYEG | Swasta | SMA | B |
37 | 20268852 | SMKS AS SAKIENAH BOARDING SCHOOL | Swasta | SMK | B |
38 | 20269395 | SDIT AS SAKIENAH TUGU | Swasta | SD | B |
39 | 20279071 | MTsN 3 Indramayu | Negeri | MTs | A |
40 | 20279072 | MTSS AS SAKIENAH BOARDING SCHOOL | Swasta | MTs | A |
41 | 20279073 | MTSS DARUL MA ARIF SLIYEG | Swasta | MTs | B |
42 | 20279074 | MTSS YAPIDA SLIYEG | Swasta | MTs | A |
43 | 20280348 | MAS AS-SAKIENAH BOARDING SCHOOL | Swasta | MA | A |
44 | 60708940 | MIN 2 Indramayu | Negeri | MI | A |
45 | 60708941 | MIS YAPIDA | Swasta | MI | A |
46 | 69754613 | SMP NU SLIYEG | Swasta | SMP | C |
47 | 69881055 | SMP AS-SAKIENAH BS | Swasta | SMP | C |
48 | 69952016 | SMK TARUNA INDRAMAYU | Swasta | SMK | B |
49 | 69966295 | SD IT TUNAS UNGGUL | Swasta | SD | B |
50 | 70011374 | SD AS SUR | Swasta | SD | B |
51 | P2967577 | PKBM PRATAMA | Swasta | PKBM | C |
52 | P9926388 | PKBM BERSAMA | Swasta | PKBM | B |
53 | P9984664 | PKBM. AS-SAKIENAH | Swasta | PKBM | Tidak Terakreditasi |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen