Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20214582 | SD NEGERI 3 MARIKANGEN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
2 | 20214601 | SD NEGERI 3 LURAH KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
3 | 20214622 | SD NEGERI 2 PAMIJAHAN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
4 | 20214681 | SD NEGERI 2 MARIKANGEN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
5 | 20214685 | SD NEGERI 2 LURAH KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
6 | 20214733 | SD NEGERI 2 PURBAWINANGUN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
7 | 20214735 | SD NEGERI 2 PLUMBON KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
8 | 20214754 | SD NEGERI 2 PESANGGRAHAN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
9 | 20214778 | SMP PGRI PLUMBON | Swasta | SMP | B |
10 | 20214823 | SMK As-Salafiyah | Swasta | SMK | A |
11 | 20214856 | SMP NEGERI 2 PLUMBON | Negeri | SMP | A |
12 | 20214878 | SMP NEGERI 1 PLUMBON | Negeri | SMP | B |
13 | 20214990 | SMAN 1 PLUMBON | Negeri | SMA | A |
14 | 20215036 | SD NEGERI 1 KEDUNGSANA KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
15 | 20215044 | SD NEGERI 1 KARANG MULYA KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
16 | 20215115 | SD NEGERI 1 MARIKANGEN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
17 | 20215119 | SD NEGERI 1 LURAH KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
18 | 20215128 | SD NEGERI 1 PAMIJAHAN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
19 | 20215190 | SD NEGERI 1 BODESARI KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
20 | 20215208 | SD NEGERI 1 BODELOR KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
21 | 20215276 | SD NEGERI 1 GOMBANG KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
22 | 20215310 | SD NEGERI 1 DANAMULYA KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
23 | 20215372 | SD NEGERI 2 DANAMULYA KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
24 | 20215399 | SD NEGERI 1 KEBAREPAN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
25 | 20215409 | SD NEGERI 2 KEDUNGSANA KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
26 | 20215492 | SD NEGERI 1 PLUMBON KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
27 | 20244349 | SD NEGERI 1 CEMPAKA KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
28 | 20244359 | SD NEGERI 1 KARANGASEM KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
29 | 20244373 | SD NEGERI 1 PESANGGRAHAN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
30 | 20244375 | SD NEGERI 1 PURBAWINANGUN KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
31 | 20244392 | SD NEGERI 2 BODESARI KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | A |
32 | 20244395 | SD NEGERI 2 CEMPAKA KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
33 | 20244501 | SD NEGERI 2 KARANGASEM KECAMATAN PLUMBON | Negeri | SD | B |
34 | 20244691 | SMKS PGRI PLUMBON | Swasta | SMK | B |
35 | 20270759 | SMKS PGRI 2 PLUMBON | Swasta | SMK | B |
36 | 20278855 | MTSS PEMBANGUNAN | Swasta | MTs | B |
37 | 20278856 | MTSS SALAFIYAH BODE | Swasta | MTs | A |
38 | 20280275 | MAS SALAFIYAH | Swasta | MA | A |
39 | 60708687 | MIS ASSALAFIYAH BODE LOR | Swasta | MI | A |
40 | 60708688 | MIS NU ASH -SHOBIRIN GOMBANG | Swasta | MI | B |
41 | 69848988 | SMP IT AL BURHANY | Swasta | SMP | B |
42 | 69883318 | MTSS Ash-Shiddiqiyyah | Swasta | MTs | B |
43 | 69892260 | SMK SURYA NEGARA PLUMBON | Swasta | SMK | C |
44 | 69956161 | MIS Al Huda | Swasta | MI | B |
45 | 69988279 | SDIT ULIL ALBAB | Swasta | SD | B |
46 | 69992888 | SMP BOARDING SCHOOL AL HUDA | Swasta | SMP | B |
47 | 70007047 | MTSS SAINS AL-ASHRIYYAH | Swasta | MTs | B |
48 | 70011522 | SMA IT AL-BURHANY | Swasta | SMA | A |
49 | 70012838 | SD ISLAM ASMAUL HUSNA | Swasta | SD | A |
50 | 70029072 | MA ASH-SHIDDIQIYYAH CEMPAKA | Swasta | MA | B |
51 | P2970322 | PKBM ASH-SHIDDIQIYYAH | Swasta | PKBM | |
52 | P9908207 | PKBM TUNAS HARAPAN | Swasta | PKBM | B |
53 | P9954218 | PKBM AZ-ZAHROH | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen