Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20208239 | SD NEGERI KERTAMULYA | Negeri | SD | A |
2 | 20208270 | SD NEGERI KADUJAJAR II | Negeri | SD | A |
3 | 20208271 | SD NEGERI KADUJAJAR III | Negeri | SD | A |
4 | 20208286 | SD NEGERI PANIIS | Negeri | SD | A |
5 | 20208319 | SD NEGERI BUDIASIH | Negeri | SD | B |
6 | 20208324 | SD NEGERI CIBODAS I | Negeri | SD | A |
7 | 20208329 | SD NEGERI CIGENTUR | Negeri | SD | A |
8 | 20208354 | SD NEGERI CIMUNCANG | Negeri | SD | A |
9 | 20208355 | SD NEGERI CINARENGTA | Negeri | SD | B |
10 | 20208359 | SD NEGERI CIPANAS | Negeri | SD | B |
11 | 20208407 | SMAN TANJUNGKERTA | Negeri | SMA | A |
12 | 20208450 | SMP NEGERI 1 TANJUNGKERTA | Negeri | SMP | A |
13 | 20208457 | SMP NEGERI 2 TANJUNGKERTA | Negeri | SMP | A |
14 | 20208493 | SD NEGERI PASIRHUNI I | Negeri | SD | A |
15 | 20208506 | SD NEGERI TANJUNGKERTA | Negeri | SD | A |
16 | 20208522 | SD NEGERI TANJUNGMULYA | Negeri | SD | B |
17 | 20208549 | SD NEGERI AWILEGA | Negeri | SD | B |
18 | 20208581 | SD NEGERI BOROS | Negeri | SD | B |
19 | 20208715 | SD NEGERI PASIRHUNI II | Negeri | SD | A |
20 | 20208748 | SD NEGERI TANJUNGMEKAR | Negeri | SD | B |
21 | 20208756 | SD NEGERI SUKADANA | Negeri | SD | B |
22 | 20208847 | SD NEGERI KADUJAJAR I | Negeri | SD | A |
23 | 20233810 | SD NEGERI CIBODAS II | Negeri | SD | B |
24 | 20233895 | SD NEGERI GUNUNGDATAR | Negeri | SD | A |
25 | 20233970 | SD NEGERI SAMPORA | Negeri | SD | A |
26 | 20234074 | SMP NU SUKAMANTRI | Swasta | SMP | B |
27 | 20253144 | SMP PLUS AL MAMUN | Swasta | SMP | A |
28 | 20253145 | SMKS AL MAMUN | Swasta | SMK | A |
29 | 20259889 | SLB C YPWG TANJUNGKERTA | Swasta | SLB | B |
30 | 20278993 | MTSS PLUS AL-HIKAM | Swasta | MTs | A |
31 | 20278994 | MTS DARUL HIKMAH TANJUNGKERTA | Swasta | MTs | A |
32 | 20278995 | MTSS MUHAMMADIYAH SUKADANA | Swasta | MTs | A |
33 | 20280469 | MAS DARUL HIKMAH | Swasta | MA | A |
34 | 20280474 | MAS PLUS AL HIKAM | Swasta | MA | A |
35 | 60708817 | MIS KALIWANGI | Swasta | MI | B |
36 | 60708818 | MIS CIERENG | Swasta | MI | B |
37 | 60708819 | MIS DARUL HIKMAH SUKAWANGI | Swasta | MI | A |
38 | 60708820 | MIS GANDASOLI | Swasta | MI | A |
39 | 60708821 | MIS KARANGLAYUNG | Swasta | MI | B |
40 | 60726950 | MIS NAGRAK | Swasta | MI | B |
41 | 69937049 | PAKET PP. DARUL FALAH | Swasta | Pondok Pesantren | A |
42 | 69955220 | SMK AL HIKAM | Swasta | SMK | B |
43 | 69976297 | DARUL FALAH | Swasta | MTs | C |
44 | P2963442 | PKBM KASIH IBU | Swasta | PKBM | C |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen