Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Bentuk Pendidikan | Akreditasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201917 | SD NEGERI PANDAN ARUM | Negeri | SD | B |
2 | 20201924 | SD NEGERI 2 PAMEUNGPEUK | Negeri | SD | B |
3 | 20201953 | SD NEGERI 1 PAMEUNGPEUK | Negeri | SD | B |
4 | 20201965 | SD NEGERI NEGLASARI | Negeri | SD | B |
5 | 20201987 | SDN PAJAGAN | Negeri | SD | B |
6 | 20202044 | SD NEGERI PASIR HAUR | Negeri | SD | A |
7 | 20202122 | SD NEGERI KAMPUNG BARU | Negeri | SD | B |
8 | 20202131 | SD NEGERI 1 KALADI | Negeri | SD | A |
9 | 20202132 | SD NEGERI 2 KALADI | Negeri | SD | B |
10 | 20202290 | SD NEGERI TIPAR | Negeri | SD | B |
11 | 20202403 | SMP NEGERI 1 KABANDUNGAN | Negeri | SMP | B |
12 | 20202534 | SD NEGERI TANGKOLO | Negeri | SD | A |
13 | 20202584 | SD NEGERI KABANDUNGAN | Negeri | SD | A |
14 | 20202626 | SD NEGERI CIANAGA | Negeri | SD | B |
15 | 20202667 | SD NEGERI CIHAMERANG | Negeri | SD | B |
16 | 20202987 | SD NEGERI CISASAH | Negeri | SD | B |
17 | 20203019 | SD NEGERI JAYANEGARA | Negeri | SD | B |
18 | 20203039 | SD NEGERI GIRI MUKTI | Negeri | SD | B |
19 | 20203101 | SD NEGERI CILEUNGSIR | Negeri | SD | B |
20 | 20203169 | SD NEGERI CIPANAS | Negeri | SD | B |
21 | 20203176 | SDN CIPEUTEUY | Negeri | SD | A |
22 | 20247054 | SMP PESANTREN HUSNAYAIN | Swasta | SMP | B |
23 | 20247161 | SMAS PESANTREN HUSNAYAIN | Swasta | SMA | B |
24 | 20253664 | SMAN 1 KABANDUNGAN | Negeri | SMA | A |
25 | 20253835 | SD NEGERI CISALIMAR | Negeri | SD | B |
26 | 20254219 | SDN CICADAS | Negeri | SD | B |
27 | 20258418 | SMP NEGERI 2 KABANDUNGAN | Negeri | SMP | B |
28 | 20267693 | SMP PGRI KABANDUNGAN | Swasta | SMP | B |
29 | 20268243 | SD NEGERI MEKARJAYA | Negeri | SD | B |
30 | 20277817 | MTSS NURUL HIDAYAH | Swasta | MTs | B |
31 | 20277818 | MTSS AL BARKAH | Swasta | MTs | B |
32 | 20277819 | MTSS HALIMUN | Swasta | MTs | B |
33 | 20277820 | MTSS RIYYADUL ATHFAL | Swasta | MTs | B |
34 | 20277821 | MTSS AL AMSYARIYAH | Swasta | MTs | B |
35 | 60707336 | MIS NURUL HIDAYAH | Swasta | MI | B |
36 | 60707337 | MIS ASSYAFIIYAH | Swasta | MI | B |
37 | 60726513 | SMKS PUTRA KABANDUNGAN | Swasta | SMK | B |
38 | 60726514 | SMKS AT-TIIJAAN | Swasta | SMK | B |
39 | 69758312 | SMPS PGRI 2 KABANDUNGAN | Swasta | SMP | B |
40 | 69788319 | MTsS NURUL JANNAH | Swasta | MTs | B |
41 | 69854187 | MIS Nurul Mukhlasin | Swasta | MI | B |
42 | 69982918 | MIS AN NUR ADZIKRO | Swasta | MI | B |
43 | 69983338 | MTSS SYARIKAT ISLAM 4 KABANDUNGAN | Swasta | MTs | B |
44 | 69993148 | SMP ISLAM MEKARJAYA | Swasta | SMP | B |
45 | 70011333 | SMP ISLAM AT - TIIJAAN | Swasta | SMP | B |
46 | P9963134 | PKBM ANGGREK | Swasta | PKBM | B |
47 | P9997463 | PKBM LANGITAN LEARNING CENTER | Swasta | PKBM | C |
48 | P9997750 | PKBM TUNAS MANDIRI | Swasta | PKBM |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen