Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 60301720 SD Advent 02 Samabusa B Swasta SD Kelas 6 12 11 0 0 1 0 0 0
2 60301775 SD Kipang Sipur C Swasta SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
3 60301802 SD Negeri Inpres Waharia C Negeri SD Kelas 6 20 16 0 3 1 2 1 1
4 60301811 SD YPBI Siloam Samabusa B Swasta SD Kelas 6 48 48 0 0 0 0 0 0
5 60301826 SD YPK Johannes Calvin Samabusa C Swasta SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
6 60301882 SMP Negeri 7 Nabire B Negeri SMP Kelas 9 62 58 0 4 2 3 3 1
7 60301900 SMA YPBI Sion Nabire A Swasta SMA Kelas 12 31 28 0 2 1 2 1 0
8 60301907 SMK Negeri 4 Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi Nabire C Negeri SMK Kelas 12 62 45 0 11 12 9 11 5
9 60302760 SD Negeri Inpres Kimi B Negeri SD Kelas 6 58 51 0 5 3 3 5 1
10 60302768 SD Negeri Inpres Rawawudo C Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
11 60302769 SD Negeri Inpres Samabusa B Negeri SD Kelas 6 28 24 0 4 4 4 4 4
12 60302820 SMP Negeri 6 Nabire A Negeri SMP Kelas 9 90 64 3 20 12 19 21 12
13 60303606 SD Integral Hidayatullah B Swasta SD Kelas 6 33 33 0 0 0 0 0 0
14 69758477 SD Negeri Alenggen Korowa C Negeri SD Kelas 6 20 12 2 7 1 7 7 1
15 69758478 SD Negeri Boratei C Negeri SD Kelas 6 10 9 0 1 1 1 1 1
16 69758484 SMP YPBI SION NABIRE B Swasta SMP Kelas 9 46 44 0 1 1 2 1 1
17 69774766 SD Pengharapan B Swasta SD Kelas 6 31 30 0 0 0 0 1 0
18 69858801 SMP Bakidi Yasebaper C Swasta SMP Kelas 9 28 10 3 15 8 15 15 5
19 69893816 SD Bakidi Yasebaper C Swasta SD Kelas 6 22 16 0 4 1 4 5 0
20 69894048 SMP Advent 02 Air Mandidi Samabusa Nabire C Swasta SMP Kelas 9 16 16 0 0 0 0 0 0
21 69947824 SMP Pengharapan B Swasta SMP Kelas 9 11 10 0 1 1 1 1 0
22 69965425 SMKS BAKIDI Yasebaper Agribisnis Dan Agroteknologi Teluk Kimi Nabire B Swasta SMK Kelas 12 38 29 1 7 6 7 8 4
23 69982011 SMP Islam Terpadu Insan Mandiri A Swasta SMP Kelas 9 30 29 0 1 1 1 1 0
24 69983227 MTSS INTEGRAL HIDAYATULLAH C Swasta MTs Kelas 9 16 16 0 0 0 0 0 0
25 70006157 SMA Pengharapan B Swasta SMA Kelas 12 2 2 0 0 0 0 0 0
26 70030169 SMA NEGERI MEEPAGO Negeri SMA Kelas 12 12 10 0 1 2 1 0 0
27 P9947996 PKBM KASIH IBU Swasta PKBM Kelas 12 19 7 7 11 7 8 9 7
28 P9947996 PKBM KASIH IBU Swasta PKBM Kelas 9 20 11 6 4 3 4 7 0
29 P9954130 PKBM KUM MESER Swasta PKBM Kelas 12 34 8 16 24 25 24 24 23
30 P9954130 PKBM KUM MESER Swasta PKBM Kelas 9 9 2 5 7 6 7 7 6
31 P9956827 PKBM Kamasan B Swasta PKBM Kelas 6 12 8 4 4 4 4 4 4
32 P9956827 PKBM Kamasan B Swasta PKBM Kelas 9 33 14 8 19 18 18 19 17
33 P9956827 PKBM Kamasan B Swasta PKBM Kelas 12 17 13 3 4 3 4 4 3
34 P9957023 PKBM YASEBAPER Swasta PKBM Kelas 9 18 5 0 3 1 3 13 0
35 P9957023 PKBM YASEBAPER Swasta PKBM Kelas 12 24 7 1 11 11 11 15 8
36 P9957023 PKBM YASEBAPER Swasta PKBM Kelas 6 35 13 11 10 16 10 17 10
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen