Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Nabire | 6536 | 5877 | 120 | 498 | 377 | 458 | 521 | 278 |
2 | Kec. Napan | 100 | 73 | 0 | 25 | 21 | 20 | 23 | 20 |
3 | Kec. Yaur | 125 | 93 | 2 | 25 | 24 | 23 | 26 | 16 |
4 | Kec. Uwapa | 284 | 144 | 51 | 110 | 110 | 110 | 126 | 98 |
5 | Kec. Wanggar | 389 | 357 | 11 | 16 | 13 | 17 | 22 | 3 |
6 | Kec. Siriwo | 65 | 57 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 |
7 | Kec. Makimi | 467 | 390 | 13 | 59 | 54 | 55 | 60 | 40 |
8 | Kec. Teluk Umar | 166 | 122 | 10 | 42 | 29 | 39 | 38 | 26 |
9 | Kec. Teluk Kimi | 988 | 740 | 70 | 184 | 152 | 174 | 205 | 114 |
10 | Kec. Yaro | 543 | 461 | 6 | 51 | 41 | 46 | 55 | 29 |
11 | Kec. Wapoga | 42 | 24 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
12 | Kec. Nabire Barat | 982 | 718 | 19 | 239 | 232 | 238 | 243 | 214 |
13 | Kec. Moora | 88 | 38 | 13 | 47 | 40 | 43 | 44 | 36 |
14 | Kec. Dipa | 33 | 0 | 0 | 33 | 32 | 32 | 33 | 31 |
15 | Kec. Menou | 35 | 1 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen