Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kamu | 880 | 654 | 133 | 180 | 124 | 180 | 180 | 50 |
2 | Kec. Mapia | 334 | 157 | 21 | 135 | 99 | 136 | 141 | 68 |
3 | Kec. Piyaiye | 167 | 48 | 15 | 108 | 102 | 107 | 106 | 82 |
4 | Kec. Kamu Utara | 553 | 328 | 16 | 186 | 73 | 181 | 187 | 54 |
5 | Kec. Sukikai Selatan | 21 | 0 | 3 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |
6 | Kec. Mapia Barat | 145 | 25 | 6 | 111 | 54 | 113 | 116 | 49 |
7 | Kec. Kamu Selatan | 418 | 266 | 44 | 119 | 82 | 111 | 121 | 47 |
8 | Kec. Kamu Timur | 274 | 108 | 17 | 137 | 103 | 138 | 146 | 79 |
9 | Kec. Mapia Tengah | 181 | 84 | 8 | 73 | 45 | 77 | 79 | 26 |
10 | Kec. Dogiyai | 320 | 151 | 4 | 143 | 116 | 141 | 152 | 90 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen