Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sesayap | 653 | 615 | 0 | 24 | 19 | 24 | 24 | 14 |
2 | Kec. Sesayap Hilir | 351 | 323 | 1 | 13 | 9 | 15 | 18 | 4 |
3 | Kec. Tanah Lia | 169 | 160 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
4 | Kec. Betayau | 142 | 130 | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |
5 | Kec. Muruk Rian | 204 | 197 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen