Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tanjung Palas | 961 | 932 | 4 | 16 | 17 | 15 | 18 | 9 |
2 | Kec. Sekatak | 558 | 532 | 0 | 19 | 5 | 24 | 20 | 4 |
3 | Kec. Pulau Bunyu | 595 | 589 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Kec. Tanjung Palas Barat | 281 | 279 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Kec. Tanjung Palas Utara | 658 | 638 | 3 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 |
6 | Kec. Tanjung Palas Timur | 973 | 891 | 4 | 41 | 17 | 47 | 54 | 9 |
7 | Kec. Tanjung Selor | 3893 | 3742 | 20 | 77 | 69 | 90 | 98 | 34 |
8 | Kec. Tanjung Palas Tengah | 622 | 567 | 13 | 43 | 40 | 44 | 47 | 28 |
9 | Kec. Peso Hilir | 138 | 117 | 0 | 12 | 4 | 15 | 17 | 3 |
10 | Kec. Peso | 260 | 234 | 2 | 12 | 13 | 12 | 18 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen