Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pamboang | 1567 | 1446 | 14 | 60 | 50 | 77 | 61 | 23 |
2 | Kec. Ulumanda | 458 | 419 | 3 | 14 | 13 | 21 | 15 | 3 |
3 | Kec. Tammerodo Sendana | 741 | 706 | 17 | 21 | 20 | 18 | 22 | 9 |
4 | Kec. Tubo Sendana | 550 | 492 | 5 | 31 | 31 | 37 | 38 | 17 |
5 | Kec. Banggae | 1773 | 1731 | 6 | 28 | 19 | 30 | 33 | 5 |
6 | Kec. Sendana | 1595 | 1510 | 22 | 51 | 44 | 48 | 51 | 22 |
7 | Kec. Malunda | 1477 | 1316 | 51 | 119 | 120 | 126 | 126 | 94 |
8 | Kec. Banggae Timur | 3634 | 3376 | 9 | 176 | 151 | 173 | 204 | 109 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen