Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Budong-Budong | 1416 | 1238 | 48 | 112 | 94 | 113 | 120 | 58 |
2 | Kec. Karossa | 1376 | 1272 | 11 | 61 | 37 | 63 | 69 | 20 |
3 | Kec. Topoyo | 2293 | 2103 | 27 | 105 | 80 | 105 | 115 | 38 |
4 | Kec. Tobadak | 1196 | 1028 | 21 | 103 | 80 | 109 | 121 | 52 |
5 | Kec. Pangale | 763 | 713 | 1 | 28 | 11 | 31 | 30 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen