Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40501056 | SMP NEGERI 9 GORONTALO | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40501094 | SDN NO. 46 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40501379 | SDN NO. 45 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40501380 | SDN NO. 47 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40501381 | SDN NO. 48 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40501382 | SDN NO. 49 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40501383 | SDN NO. 50 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40501384 | SDN NO. 51 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40501385 | SDN NO. 52 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40501386 | SDN NO. 53 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40501387 | SDN NO. 54 DUMBO RAYA GORONTALO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 70035889 | SMA NEGERI 8 GORONTALO | Negeri | SMA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | P9997034 | PKBM DUMBO STAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | P9997034 | PKBM DUMBO STAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen