Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10900952 SD NEGERI 29 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
2 10900956 SD NEGERI 3 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
3 10900958 SD NEGERI 4 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
4 10900962 SD NEGERI 5 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
5 10900968 SD NEGERI 23 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
6 10900972 SD NEGERI 2 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
7 10900973 SD NEGERI 24 MANGGAR A Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0 0 0 0 0
8 10900974 SD NEGERI 25 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
9 10900976 SD NEGERI 27 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
10 10900977 SD NEGERI 28 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
11 10900984 SD NEGERI 6 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
12 10900986 SMKS HANDAYANI MANGGAR C Swasta SMK Kelas 12 21 21 0 0 0 0 0 0
13 10900993 SMP NEGERI 1 MANGGAR A Negeri SMP Kelas 9 121 121 0 0 0 0 0 0
14 10900996 SMP NEGERI 2 MANGGAR A Negeri SMP Kelas 9 90 90 0 0 0 0 0 0
15 10901001 SMP NEGERI 3 MANGGAR A Negeri SMP Kelas 9 94 91 0 2 0 1 2 0
16 10901002 SMKS STANNIA MANGGAR B Swasta SMK Kelas 12 36 36 0 0 0 0 0 0
17 10901003 SMAN 1 MANGGAR A Negeri SMA Kelas 12 291 291 0 0 0 0 0 0
18 10901007 SD NEGERI 7 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
19 10901011 SD NEGERI 8 MANGGAR A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
20 10901020 SMP NEGERI 4 MANGGAR A Negeri SMP Kelas 9 69 69 0 0 0 0 0 0
21 10901025 SD NEGERI 10 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
22 10901029 SD NEGERI 11 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
23 10901033 SD NEGERI 12 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
24 10901039 SD NEGERI 9 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
25 10901047 SD BAPTIST MANGGAR B Swasta SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
26 10901051 SD NEGERI 1 MANGGAR A Negeri SD Kelas 6 47 47 0 0 0 0 0 0
27 10901056 SD NEGERI 22 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
28 10901062 SD NEGERI 18 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 20 18 0 2 2 0 2 1
29 10901064 SD NEGERI 19 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
30 10901066 SD NEGERI 20 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 30 30 0 0 0 0 0 0
31 10901070 SD NEGERI 26 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
32 10901073 SD NEGERI 17 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
33 10901076 SD NEGERI 14 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
34 10901080 SD NEGERI 15 MANGGAR A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
35 10901085 SD NEGERI 16 MANGGAR A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
36 10901370 SMKN 1 MANGGAR C Negeri SMK Kelas 12 257 257 0 0 0 0 0 0
37 10901454 SMP NEGERI 5 MANGGAR B Negeri SMP Kelas 9 59 59 0 0 0 0 0 0
38 10901854 SMKS MITRA NUSA BAKTI B Swasta SMK Kelas 12 18 18 0 0 0 0 0 0
39 10901855 SMP NEGERI 6 MANGGAR B Negeri SMP Kelas 9 51 51 0 0 0 0 0 0
40 10901858 SD NEGERI 13 MANGGAR B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
41 10901868 SD NEGERI 21 MANGGAR C Negeri SD Kelas 6 22 19 0 1 2 1 1 0
42 10901943 MTSN 1 BELITUNG TIMUR B Negeri MTs Kelas 9 111 111 0 0 0 0 0 0
43 60706067 MIN 1 BELITUNG TIMUR B Negeri MI Kelas 6 34 34 0 0 0 0 0 0
44 69980940 SMK MUHAMMADIYAH BELITUNG TIMUR B Swasta SMK Kelas 12 35 35 0 0 0 0 0 0
45 P2962456 PKBM SEROJA C Swasta PKBM Kelas 9 7 5 0 2 1 2 2 1
46 P2962456 PKBM SEROJA C Swasta PKBM Kelas 12 9 7 0 2 2 2 2 2
47 P9998627 SPNF SKB Kabupaten Belitung Timur Negeri SKB Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
48 P9998627 SPNF SKB Kabupaten Belitung Timur Negeri SKB Kelas 9 14 14 0 0 0 0 0 0
49 P9998627 SPNF SKB Kabupaten Belitung Timur Negeri SKB Kelas 12 22 22 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen