Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 60200502 | SD NEGERI 2 BAPENU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 7 | 0 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 |
2 | 60200546 | SMP NEGERI 2 TALIABU SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 57 | 36 | 1 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 |
3 | 60200603 | SD NASKAT BAHU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 10 | 3 | 15 | 6 | 10 | 15 | 4 |
4 | 60200611 | SD NEGERI 1 BAPENU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 14 | 1 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 |
5 | 60200612 | SD NASKAT PENCADO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 |
6 | 60200634 | SD INPRES PENCADO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
7 | 60202010 | SD GPM KILO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | 60202032 | SD KRISTEN GETSEMANI WAYOMIHA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 18 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 12 | 2 |
9 | 60202053 | SD NEGERI NGGAKI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 10 | 0 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 |
10 | 60202247 | SMK NEGERI 2 PULAU TALIABU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 50 | 42 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 |
11 | 60202281 | SMP NEGERI 1 TALIABU SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 53 | 45 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 |
12 | 60202508 | SD NEGERI KILO DELAPAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 60205566 | SD NEGERI WAYOKODING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | 60205567 | SD NEGERI GOLI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
15 | 69786943 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP TALIABU SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 2 |
16 | 69787080 | SMA NEGERI 5 PULAU TALIABU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 57 | 47 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 |
17 | 69958260 | MIS Galebo | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 69969909 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP TALIABU SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 33 | 19 | 1 | 13 | 5 | 11 | 14 | 4 |
19 | 69994473 | MTs SWASTA BINA INSANI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 70015824 | SMP NEGERI 5 TALIABU SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
21 | P9998271 | PKBM TUNAS HARAPAN BAPENU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
22 | P9998271 | PKBM TUNAS HARAPAN BAPENU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 15 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen