Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10700105 | SD NEGERI 87 BENGKULU TENGAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10700116 | SD NEGERI 28 BENGKULU TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 10700144 | SD NEGERI 32 BENGKULU TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10700213 | SMP NEGERI 07 BENGKULU TENGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 34 | 27 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
5 | 10700275 | SD NEGERI 63 BENGKULU TENGAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10700279 | SD NEGERI 61 BENGKULU TENGAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | 10700450 | SD NEGERI 44 BENGKULU TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10700485 | SD NEGERI 48 BENGKULU TENGAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10702860 | SMP NEGERI 17 BENGKULU TENGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10704077 | MTSS QARYATUL JIHAD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 60705324 | MIN 1 BENGKULU TENGAH | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 60705325 | MIN 2 BENGKULU TENGAH | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 69753887 | MTSS MAMBAUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 69760863 | SD NEGERI 60 BENGKULU TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | 69863206 | SD NEGERI 85 BENGKULU TENGAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 69896409 | SMKN 3 BENGKULU TENGAH | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 69955639 | MAS Mambaul Ulum | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 69990283 | SMK KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 69990470 | SMP IT MAHAD RABBANI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 99 | 92 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
20 | 69991793 | SMA IT Mahad Rabbani | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | P9934543 | PKBM RIZKI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | P9934543 | PKBM RIZKI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
23 | P9934543 | PKBM RIZKI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 21 | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen