Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50204270 | SD NEGERI MATAIYANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 50204272 | SD NEGERI LAMPOK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 50204289 | SD NEGERI FAJAR KARYA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50204294 | SD NEGERI KALIMANTONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50204298 | SMP NEGERI 1 BRANG ENE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50204327 | SD NEGERI 1 MURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50204373 | SD NEGERI 2 MURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 50219794 | SMP NEGERI SATAP MATAIYANG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50219804 | SMK NEGERI 1 BRANG ENE | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 36 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen