Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50202134 | SD NEGERI 1 PRINGGASELA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 23 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2 | 50202140 | SD NEGERI 3 PENGADANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50202165 | SD NEGERI 2 JURIT BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50202192 | SD NEGERI 1 PENGADANGAN BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50202238 | SD NEGERI 3 JURIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50202303 | SD NEGERI 2 REMPUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 50202306 | SD NEGERI 1 AIK DEWA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 50202318 | SD NEGERI 1 PRINGGASELA TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 52 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | 50202325 | SD NEGERI 2 PENGADANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50202331 | SD NEGERI 3 REMPUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 50202367 | SD NEGERI 2 JURIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | 50202410 | SMAN 1 PRINGGASELA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 243 | 226 | 0 | 8 | 2 | 13 | 8 | 1 |
13 | 50202424 | SD NEGERI 3 AIK DEWA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50202434 | SD NEGERI 2 PRINGGASELA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 50202437 | SD NEGERI 5 PENGADANGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
16 | 50202451 | SD NEGERI 2 AIK DEWA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 50202454 | SD NEGERI 3 PENGADANGAN BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 50202468 | SMP NEGERI 2 PRINGGASELA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 44 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
19 | 50202518 | SMP NEGERI 1 PRINGGASELA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 208 | 179 | 1 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 |
20 | 50202531 | SD NEGERI 2 PRINGGASELA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 50202534 | SD NEGERI 2 PENGADANGAN BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | 50202584 | SD NEGERI 3 JURIT BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 50202592 | SD NEGERI 2 TIMBA NUH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
24 | 50202602 | SD NEGERI 4 JURIT BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 50202611 | SD NEGERI 5 JURIT BARU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26 | 50202623 | SD NEGERI 4 PENGADANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
27 | 50202652 | SD NEGERI 3 PRINGGASELA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | 50202938 | SD NEGERI 1 PENGADANGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 50202972 | SD NEGERI 1 JURIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 50203016 | SD NEGERI 1 JURIT BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
31 | 50203029 | SD NEGERI 1 REMPUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 50203032 | SD NEGERI 1 PRINGGASELA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
33 | 50219363 | SD NEGERI 1 TIMBA NUH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 50219364 | SD NEGERI 4 JURIT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 50219899 | SMKS NW BENTENG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 27 | 17 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 |
36 | 50220283 | SMP NEGERI 3 PRINGGASELA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 50220438 | SMKN PRINGGASELA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 50220445 | SDIT Darul Chalidi NW Pringgasela | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 50222534 | MAS YASTAQIEM PENGADANGAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 50222535 | MAS NW REMPUNG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 50222536 | MAS NW PRINGGASELA | B | Swasta | MA | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 50222536 | MAS NW PRINGGASELA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
43 | 50222537 | MAS MAMBAUL ULUM JURIT | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 50222969 | MTSN 2 LOMBOK TIMUR | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 177 | 152 | 0 | 9 | 6 | 10 | 14 | 2 |
45 | 50222970 | MTSS NW PRINGGASELA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | 50222971 | MTSS YADINU BANOK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | 50222972 | MTSS MAMBA`UL ULUM JURIT | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 50222973 | MTSS NW REMPUNG | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 50222974 | MTSS NURUL IMAN AIK DEWA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60721837 | MIS NW PRINGGASELA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 58 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | 60721838 | MIS NW AIKDEWA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 60721839 | MIS MAMBAUL ULUM JURIT | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 60721840 | MIS NW REMPUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 60721841 | MIS YADINU V PANCOR KOPONG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 60721842 | MIS YADINU VI BANOK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 60721843 | MIS NURUSSYIFA TURUNAN JARAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 69755197 | SMP NEGERI 4 PRINGGASELA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
58 | 69760834 | SDS I AL INSANI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
59 | 69761942 | SMPS IT DARUL CHALIDI NW PRINGGASELA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
60 | 69830603 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PRINGGASELA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | 69831531 | SD ISLAM TERPADU MAJANU BIL ILMI SUKAMAJU | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 69863293 | SMP Islam Pancor Kopong | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
63 | 69900402 | SMP ISLAM BINA INSANI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
64 | 69955775 | Islahul Muslimin Nu Jurit Baru | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 69965554 | SD NEGERI 4 PRINGGASELA SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
66 | 69975811 | MTS DARUL MUTTAQIN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 69975857 | MA ASSAWIYAH NW | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | 69988754 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 PRINGGASELA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | 70002678 | SD Islam Terpadu Hisnu Al - Muslim Aikdewa | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | 70037235 | SMA PLUS DARUL CHALIDI NW PRINGGASELA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | P2965290 | PKBM SMUMAS | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | P2965290 | PKBM SMUMAS | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | P9984440 | PKBM SOSIAL CARE | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen