Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 50200149 | SDN 2 BATU LAYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 50200175 | SDN 3 BATU LAYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 50200193 | SDN 1 BENGKAUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | 50200197 | SD NEGERI 3 MENINTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 50200200 | SD NEGERI 3 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50200249 | SDN 1 BATU LAYAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 48 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | 50200263 | SD NEGERI 2 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 50200279 | SD NEGERI 2 SENGGIGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50200290 | SDN 1 LEMBAHSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 50200304 | SD NEGERI 2 MENINTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 50200319 | SMP NEGERI 1 BATULAYAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 81 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 50200337 | SMP ISLAM AL AZHAR NW KAYANGAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 56 | 42 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 |
13 | 50200413 | SDN 2 BATU LAYAR BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50200419 | SD NEGERI 4 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 50200458 | SDN 2 BENGKAUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 50200489 | SD NEGERI 5 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 50200730 | SDN 1 PUSUK LESTARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 50200770 | SD NEGERI 1 SENGGIGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 50200780 | SD NEGERI 1 SENTELUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 50200793 | SD NEGERI 1 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 50200799 | SD NEGERI 1 MENINTING | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 50200871 | SD ISLAM AL AZHAR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 50200882 | SDN 1 BATU LAYAR BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 50205412 | SMAS ISLAM AL AZHAR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 12 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 |
25 | 50205413 | SMAN 1 BATULAYAR | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 46 | 43 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
26 | 50219409 | SMP NEGERI 2 BATU LAYAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 50219416 | SD-SMP SATU ATAP 1 BATULAYAR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 50220413 | SMKN 1 BATULAYAR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 164 | 155 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
29 | 50220441 | SDN 3 BATU LAYAR BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 50220459 | SDN 4 BATU LAYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 50220460 | SDN 3 BENGKAUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 50220461 | SDN 4 BENGKAUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 50222389 | MAS RAUDLATUL MUSLIMIN NW KAYANGAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 50222390 | MAS AL-MUSLIMUN NW TEGAL | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 55 | 49 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 |
35 | 50222391 | MAS RIYADLUSSHIBYAN LENDANG RE | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 50222392 | MAS ISHLAHUL MUSLIMIN SENTELUK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 50222393 | MAS AL-HAMIDIYAH NW SIDEMEN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | 50222696 | MTSS ISHLAHUL MUSLIMIN SENTELUK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 90 | 89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | 50222697 | MTSS RAUDLATUL MUSLIMIN NW KAYANGAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 50222698 | MTSS RIYADLUSSHIBYAN LENDANG RE | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
41 | 50222699 | MTSS AL-HAMIDIYAH NW SIDEMEN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | 50222700 | MTSS AL-MUSLIMUN NW TEGAL | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 50222701 | MTSS RIYADLUL WARDIYAH KERANDANGAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 50222702 | MTSS SA MADRASATUL QUR`ANIYAH SANDIK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 39 | 33 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
45 | 60721578 | MIS RAUDLATUL MUSLIMIN NW KAYANGAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 60721579 | MIS RIYADLUSSHIBYAN LENDANG RE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 60721580 | MIS AL-HAMIDIYAH NW SIDEMEN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | 60721581 | MIS AL-MUSLIMUN NW TEGAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 40 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | 60721582 | MIS RIYADLUL WARDIYAH KERANDANGAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60721583 | MIS MADRASATUL QUR`ANIYAH TATO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 69793014 | SLB PELANGI LOMBOKCARE | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 69793014 | SLB PELANGI LOMBOKCARE | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | 69831949 | SDN 2 SENTELUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 69831952 | SDN 4 BATU LAYAR BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 69975845 | MA MADRASATUL QUR`ANIYAH TATO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 43 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | 70013789 | MTs Banu Mahsun Orong | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | 70013797 | MA Banu Mahsun Orong | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 70024934 | MTs Darul Ikhlas Bengkaung | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
59 | 70037902 | PPS. ISHLAHUL MUSLIMIN | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 70038106 | SMA DARUL IKHLAS NW BENGKAUNG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
61 | P9963046 | PKBM PUNCANG HIJAU | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 16 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
62 | P9963046 | PKBM PUNCANG HIJAU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 44 | 8 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 |
63 | P9963046 | PKBM PUNCANG HIJAU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 48 | 16 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 |
64 | P9984685 | PKBM NURUSYSYUHADA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 37 | 11 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 22 | |
65 | P9984685 | PKBM NURUSYSYUHADA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 57 | 38 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
66 | P9997517 | PKBM NURUL QUR AN | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | P9997517 | PKBM NURUL QUR AN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | P9997517 | PKBM NURUL QUR AN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | P9998805 | PKBM ZAHRATU SYITA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | P9998805 | PKBM ZAHRATU SYITA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen