Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 50101507 SD No. 6 Tuban A Negeri SD Kelas 6 56 56 0 0 0 0 0 0
2 50101520 SD No. 6 Kuta A Negeri SD Kelas 6 55 54 0 1 0 1 1 0
3 50101577 SD No. 4 Tuban A Negeri SD Kelas 6 73 73 0 0 0 0 0 0
4 50101581 SD No. 5 Kuta A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0 0 0 0 0
5 50101582 SD No. 5 Tuban A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
6 50101613 SMP K SOVERDI A Swasta SMP Kelas 9 68 68 0 0 0 0 0 0
7 50101614 SMP SUNARI LOKA KUTA A Swasta SMP Kelas 9 49 48 0 1 0 0 0 0
8 50101620 SMKS PRSHANTI NILAYAM KUTA A Swasta SMK Kelas 12 165 165 0 0 0 0 0 0
9 50101624 SMP ANGKASA A Swasta SMP Kelas 9 25 25 0 0 0 0 0 0
10 50101642 SMP NEGERI 2 KUTA A Negeri SMP Kelas 9 345 345 0 0 0 0 0 0
11 50101651 SMP NEGERI 1 KUTA A Negeri SMP Kelas 9 424 424 0 0 0 0 0 0
12 50101682 SMAS KATOLIK SOVERDI TUBAN A Swasta SMA Kelas 12 104 97 0 3 0 4 4 0
13 50101683 SMAS KUTA PURA A Swasta SMA Kelas 12 56 55 0 1 0 1 1 0
14 50101694 SMA Negeri 2 Kuta A Negeri SMA Kelas 12 303 302 0 1 0 1 1 0
15 50101705 SMA Negeri 1 Kuta A Negeri SMA Kelas 12 487 442 0 4 2 11 35 0
16 50101708 SD No. 1 Seminyak A Negeri SD Kelas 6 48 48 0 0 0 0 0 0
17 50101728 SD No. 1 Tuban A Negeri SD Kelas 6 55 55 0 0 0 0 0 0
18 50101770 SD K SOVERDI TUBAN A Swasta SD Kelas 6 54 53 0 1 1 1 1 1
19 50101778 SD JEMBATAN BUDAYA A Swasta SD Kelas 6 137 129 0 3 3 6 6 2
20 50101797 SD No. 1 Legian A Negeri SD Kelas 6 56 56 0 0 0 0 0 0
21 50101805 SD No. 1 Kedonganan A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
22 50101808 SD No. 1 Kuta A Negeri SD Kelas 6 56 56 0 0 0 0 0 0
23 50101826 SD No. 3 Kedonganan A Negeri SD Kelas 6 82 82 0 0 0 0 0 0
24 50101829 SD No. 3 Kuta A Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0 0 0 0 0
25 50101831 SD No. 3 Legian A Negeri SD Kelas 6 53 53 0 0 0 0 0 0
26 50101834 SD No. 3 Tuban A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
27 50101841 SD No. 4 Kuta A Negeri SD Kelas 6 48 48 0 0 0 0 0 0
28 50101871 SD No. 2 Kuta A Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0 0 0 0 0
29 50101908 SD No. 2 Tuban A Negeri SD Kelas 6 77 77 0 0 0 0 0 0
30 50103392 SD CAHAYA BANGSA A Swasta SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
31 50103566 SD No. 2 Legian A Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0 0 0 0 0
32 50103570 SD No. 2 Seminyak A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
33 50103607 SMP Jembatan Budaya A Swasta SMP Kelas 9 136 128 0 4 4 4 6 2
34 50103878 SMA Jembatan Budaya A Swasta SMA Kelas 12 166 138 0 8 2 10 25 2
35 60721540 MIS AL AZHAR A Swasta MI Kelas 6 79 79 0 0 0 0 0 0
36 60721541 MIS RAUDLATUL MUSTARSYIDIN A Swasta MI Kelas 6 82 82 0 0 0 0 0 0
37 69979067 SMP Negeri 3 Kuta B Negeri SMP Kelas 9 240 226 0 3 3 6 5 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen