Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40402733 | SD NEGERI KARYA BARU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40402743 | SD NEGERI KABAURIA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40402752 | SD NEGERI BUGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40402753 | SD NEGERI GONDA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 40402757 | SMP NEGERI 10 BAUBAU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40402964 | SD NEGERI 2 BUGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40402975 | SMP NEGERI 13 BAUBAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40402978 | SMAN 6 BAU-BAU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 146 | 128 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 |
9 | 40405908 | MAS AL HUDA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40406054 | MTsS AL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 60724122 | MIS AL JAARIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 69734021 | SMKN 5 BAUBAU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 69958406 | Al-Ikhlas | Tidak Terakreditasi | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 69958406 | Al-Ikhlas | Tidak Terakreditasi | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 69958406 | Al-Ikhlas | Tidak Terakreditasi | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 69958407 | Al-Marhamah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 69958407 | Al-Marhamah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 69958407 | Al-Marhamah | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 69980252 | SMP NEGERI 19 BAUBAU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 56 | 51 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
20 | 70048095 | SMPS ARROYYAN | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
21 | P9926520 | PKBM BARUGA LESTARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | P9926520 | PKBM BARUGA LESTARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 58 | 48 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
23 | P9926520 | PKBM BARUGA LESTARI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 48 | 26 | 3 | 8 | 14 | 7 | 5 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen