Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40401793 | SD NEGERI 7 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40401808 | SD NEGERI 3 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40401833 | SD NEGERI 8 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40401859 | SD NEGERI 13 ANGATA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40401879 | SMP NEGERI 7 KONAWE SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 139 | 135 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
6 | 40401922 | SD NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40401923 | SD NEGERI 15 ANGATA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 40401934 | SD NEGERI 12 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40401943 | SD NEGERI 5 ANGATA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40401971 | SD NEGERI 1 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 18 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 |
11 | 40401982 | SD NEGERI 2 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
12 | 40402093 | SD NEGERI 6 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40402100 | SD NEGERI 11 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
14 | 40402130 | SD NEGERI 4 ANGATA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
15 | 40403327 | SMP NEGERI 33 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40404815 | SMAN 10 KONAWE SELATAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 222 | 214 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
17 | 40404840 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | 40405037 | SD NEGERI 9 ANGATA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 40405038 | SD NEGERI 14 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40405039 | SD NEGERI 10 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40405040 | SD NEGERI 16 ANGATA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 40405706 | SMP NEGERI 53 KONAWE SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40405732 | SD NEGERI 17 ANGATA | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40405889 | MAS AL-AMIN MATAIWOI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
25 | 40405975 | MTSS AL-AMIN MATAIWOI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40405976 | MTSS DDI AL-HIDAYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 11 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 |
27 | 60724063 | MIS ANUGERAH LAMOEN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 60724064 | MIS AL AMIN MATAIWOI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 60724065 | MIS AL MUHAJIRIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 60728262 | MAS DDI AL HIDAYAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 33 | 28 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
31 | P9952521 | PKBM TIRAWONUA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 21 | 4 | 12 | 15 | 6 | 14 | 16 | 3 |
32 | P9952521 | PKBM TIRAWONUA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 12 | 2 |
33 | P9956983 | PKBM LELEKAA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 32 | 16 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 7 |
34 | P9956983 | PKBM LELEKAA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 71 | 43 | 28 | 21 | 18 | 23 | 22 | 7 |
35 | P9980022 | PKBM RAWA AOPA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
36 | P9980022 | PKBM RAWA AOPA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 52 | 32 | 13 | 14 | 3 | 11 | 13 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen