Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40400132 | SD NEGERI KORUMBA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40400373 | SD NEGERI 1 NARIO INDAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40400414 | SD NEGERI 1 ANALAHUMBUTI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
4 | 40400418 | SD NEGERI 1 ANGGOTOA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | 40400458 | SD NEGERI 2 NARIO INDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 40400518 | SD NEGERI 2 ANALAHUMBUTI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 |
7 | 40400536 | SD NEGERI 2 ANGGOTOA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
8 | 40402851 | SMP NEGERI 3 WAWOTOBI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 50 | 41 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |
9 | 69893938 | SMP NEGERI 2 WAWOTOBI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 69985998 | PPS Daarusholaah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 69985998 | PPS Daarusholaah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 24 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen