Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40305380 | UPT SD NEGERI 5 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40305383 | UPT SD NEGERI 5 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40305399 | UPT SD NEGERI 6 WATANG SIDENRENG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40305411 | UPT SD NEGERI 6 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40305430 | UPT SD NEGERI 3 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40305440 | UPT SD NEGERI 4 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40305451 | UPT SD NEGERI 4 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40305480 | UPT SMP NEGERI 4 MARITENGNGAE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 69 | 65 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 40305517 | UPT SD NEGERI 7 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40305530 | UPT SD NEGERI 8 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40305546 | UPT SD NEGERI 1 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40305580 | UPT SD NEGERI 1 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 40305633 | UPT SD NEGERI 2 WATANG SIDENRENG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40305655 | UPT SD NEGERI 3 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40305682 | UPT SD NEGERI 2 MOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40314684 | SMP NEGERI 2 WATANG SIDENRENG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40319625 | MAS PP NURUL AZHAR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40319626 | MAS TAHFIDZUL QURAN AS SALAM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40320147 | MTSS PP. NURUL AZHAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40320167 | MTSS DDI AL-MUJAHIDIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 38 | 34 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
21 | 69788484 | MTsS AL ASHAR BACU-BACUE | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
22 | 69881526 | MAS DDI Al Mujahidin Bendoro | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 20 | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 |
23 | 69881755 | MTSS Tahfidzul Quran As Salam | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69951900 | PPS Tahfidzul Qur an As Salam | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
25 | 69983631 | MAS PP NU AL-ANSHAR BACU-BACUE | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen