Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40303561 | SD NEGERI 32 UKKEE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40303562 | SD NEGERI 33 SOLIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40303563 | SD NEGERI 34 PISING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40303564 | SD NEGERI 35 TAJUNCU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40303565 | SD NEGERI 37 KABARO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40303566 | SD NEGERI 38 LABOKONG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40303575 | SD NEGERI 272 LATTIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40303580 | SD NEGERI 39 SERING | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40303582 | SD NEGERI 40 PADDANGENG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40303594 | SD NEGERI 41 TONRONG PEJJA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40303595 | SD NEGERI 42 TURUNGENG LAPPAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 40303596 | SD NEGERI 43 WATAN LEWORENG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40303597 | SD NEGERI 44 SEKKANYILI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40303598 | SD NEGERI 45 TODDANG SALOE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40303599 | SD NEGERI 46 TOKARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40303613 | SD NEGERI 240 WALEMPING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40303614 | SD NEGERI 241 ADDAGANGE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40303619 | SD NEGERI 226 GALUNGLANGIE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40303626 | SD NEGERI 242 BALUBUE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40303627 | SD NEGERI 243 EMPAGAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40303654 | SMP MUHAMMADIYAH LEWORENG | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 74 | 72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 | 40303658 | SMP NEGERI 1 DONRI-DONRI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40303688 | SMP NEGERI 2 DONRI-DONRI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 40303730 | SMAN 3 SOPPENG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40303844 | SD NEGERI 197 SADAE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40303845 | SD NEGERI 198 TOWELENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 40303850 | SD NEGERI 181 PINCENGE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 40303851 | SDN 182 TENGA-TENGAE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | 40303852 | SD NEGERI 183 LAPADUMPU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
30 | 40303853 | SD NEGERI 184 DAREAJUE | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 40303917 | SD NEGERI 168 KESSING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 40303921 | SD NEGERI 158 WATALLIPU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 40310835 | MIS DARUNNAIEM PESSE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 40314099 | SMP SATU ATAP NEGERI SERING | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 40319612 | SLB MAINNONG | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 40319612 | SLB MAINNONG | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 40319612 | SLB MAINNONG | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 69755227 | MAS DARUNNAIEM PESSE | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 69788485 | MTsS PP NU SERING | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 69853387 | MTsS Yasrib Tajuncu | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | 69853388 | Darunnaiem Pesse | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 54 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | 69995002 | MTs ASADIYAH CAB.NO.64 TOKARE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
43 | 70015859 | SLB AUTIS SITI NURDAYA SOPPENG | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 70031906 | MA AS`ADIYAH CABANG No.31 TOKARE | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | P2962354 | PKBM HARAPAN BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | P2962354 | PKBM HARAPAN BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 74 | 39 | 0 | 30 | 20 | 31 | 32 | 18 |
47 | P2962354 | PKBM HARAPAN BANGSA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 107 | 69 | 1 | 28 | 22 | 26 | 34 | 12 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen