Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 40202849 SD NEGERI INTI PANGI A Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
2 40202879 SDK SAKINAH JAYA B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
3 40202979 SMP NEGERI 1 PARIGI UTARA B Negeri SMP Kelas 9 83 82 0 1 0 1 1 0
4 40203014 SD NEGERI TOBOLI C Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
5 40203080 SD INPRES 1 TOBOLI B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
6 40203258 SD INPRES 2 TOBOLI B Negeri SD Kelas 6 30 29 0 1 0 1 1 0
7 40204245 SDK TARIPA JAYA C Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0 0 0 0 0
8 40205184 SD KECIL PANGI B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
9 40205185 SDK TOBOLI BARAT C Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
10 60727758 MTSS ALKHAIRAAT PANGI B Swasta MTs Kelas 9 32 32 0 0 0 0 0 0
11 69727660 SMAN 1 PARIGI UTARA B Negeri SMA Kelas 12 63 52 2 4 6 8 7 1
12 P9926544 PKBM KAPITA BARAKAH C Swasta PKBM Kelas 9 3 3 0 0 0 0 0 0
13 P9926544 PKBM KAPITA BARAKAH C Swasta PKBM Kelas 12 8 2 0 4 5 4 5 4
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen