Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kotabunan | 597 | 481 | 4 | 70 | 38 | 65 | 80 | 23 |
2 | Kec. Nuangan | 486 | 401 | 1 | 49 | 20 | 47 | 58 | 7 |
3 | Kec. Tutuyan | 1260 | 906 | 190 | 175 | 125 | 123 | 167 | 42 |
4 | Kec. Modayag | 1150 | 815 | 180 | 165 | 101 | 127 | 184 | 22 |
5 | Kec. Modayag Barat | 390 | 334 | 1 | 31 | 15 | 25 | 37 | 3 |
6 | Kec. Motongkad | 117 | 101 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 |
7 | Kec. Mooat | 198 | 119 | 2 | 48 | 22 | 47 | 50 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen