Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40100273 | SMP NEGERI 2 TUTUYAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 79 | 63 | 0 | 12 | 4 | 7 | 9 | 0 |
2 | 40100405 | SMP NEGERI 1 TUTUYAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 65 | 47 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | 1 |
3 | 40100455 | SD NEGERI 1 DODAP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 40100464 | SD NEGERI 1 KAYUMOYONDI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | 40100572 | MIS COKROAMINOTO TUTUYAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 40100645 | SD NEGERI 1 TOMBOLIKAT SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
7 | 40100663 | SD NEGERI 2 TOGID | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40100689 | SD NEGERI 1 TOGID | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40100690 | SD NEGERI I TOMBOLIKAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40100705 | SD NEGERI 1 DODAP PANTAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 40103422 | SD NEGERI 1 TUTUYAN 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
12 | 40103432 | SMP NEGERI 3 TUTUYAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 32 | 12 | 1 | 10 | 2 | 9 | 15 | 0 |
13 | 40103445 | SMA NEGERI 1 TUTUYAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 116 | 99 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 |
14 | 60728782 | MTSN 3 BOLAANG MONGONDOW TIMUR | C | Negeri | MTs | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 69734085 | SMKN 1 TUTUYAN | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 69787870 | SD NEGERI 1 TUTUYAN 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
17 | 69984092 | SD NEGERI 1 DODAP MIKASA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
18 | 70025329 | MA Babul Khoir Tutuyan | Tidak Terakreditasi | Swasta | MA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | P2967281 | PKBM TOTABUAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | P9956960 | PKBM MOLOSING | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 46 | 37 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
21 | P9956960 | PKBM MOLOSING | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 49 | 30 | 16 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | |
22 | P9963095 | SKB TUTUYAN | C | Negeri | SKB | Kelas 6 | 47 | 25 | 21 | 13 | 16 | 11 | 13 | 14 |
23 | P9963095 | SKB TUTUYAN | C | Negeri | SKB | Kelas 9 | 207 | 126 | 61 | 46 | 26 | 32 | 38 | 4 |
24 | P9963095 | SKB TUTUYAN | C | Negeri | SKB | Kelas 12 | 291 | 172 | 88 | 56 | 43 | 33 | 39 | 17 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen