Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 40100218 | SD NEGERI 2 KOTABUNAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2 | 40100247 | SD NEGERI BOKAKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 40100282 | SMP NEGERI 1 KOTABUNAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 41 | 23 | 0 | 9 | 3 | 9 | 12 | 1 |
4 | 40100320 | SMAN 1 KOTABUNAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 108 | 95 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 0 |
5 | 40100434 | SD NEGERI I KOTABUNAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
6 | 40100453 | SD NEGERI I BUYAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
7 | 40100664 | SD NEGERI 2 BUYAT 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40100736 | SD NEGERI 1 PARET | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 30 | 1 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 |
9 | 40103417 | SD NEGERI 1 BUYAT 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 8 | 0 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
10 | 40103419 | SD NEGERI I BULAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 30 | 2 | 13 | 12 | 14 | 12 | 6 |
11 | 40103428 | SMPN DAERAH KOTABUNAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 58 | 52 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12 | 40105166 | SMK N 1 KOTABUNAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 55 | 50 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | 40105166 | SMK N 1 KOTABUNAN | B | Negeri | SMK | Kelas 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 60725174 | MTSN 2 BOLAANG MONGONDOW TIMUR | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 40 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 69734084 | SMP SATAP Bukaka | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
16 | 69941538 | MTsS Miftahul Khoir | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 70042541 | MAS KH. Salahuddin Wahid | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen