Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10816424 | MAS SIRAJUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10816425 | MAS MATHLAUL ANWAR | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 77 | 74 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | 10816426 | MAS WALISONGO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10816427 | MAS DARUL KHAIRAT | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 69 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 10816428 | MAS AL - ADABIY | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10816429 | MAS DARUNNA`IM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30101065 | SD KARTIKA XVII-1 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30105065 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 PONTIANAK | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30105068 | SMAS PANCA BHAKTI PONTIANAK | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 30105079 | SMAS ISLAM BAWARI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 30105080 | SMAS BINA UTAMA PONTIANAK | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30105086 | SMAS SANTO PAULUS PONTIANAK | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30105093 | SD NEGERI 39 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30105099 | SD NEGERI 36 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 30105103 | SD NEGERI 34 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 122 | 106 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | 4 |
16 | 30105113 | SD NEGERI 42 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 30105121 | SD NEGERI 66 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 30105136 | SD NEGERI 52 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30105142 | SMP MUHAMMADIYAH 2 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 30105143 | SMP MUHAMMADIYAH 3 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 30105156 | SMP ISLAM WALISONGO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 97 | 80 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0 |
22 | 30105165 | SMP SUSTER PONTIANAK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 30105177 | SMP NEGERI 9 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 30105178 | SMP NEGERI 19 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30105183 | SMP NEGERI 1 KOTA PONTIANAK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 272 | 270 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
26 | 30105197 | SMKS BINA UTAMA PONTIANAK | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 30105204 | SMAN 8 PONTIANAK | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 30105213 | SMAN 4 PONTIANAK | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 30105224 | SMP ISLAM BAWARI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30105226 | SMP BINA UTAMA PONTIANAK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 30105227 | SMP BRUDER PONTIANAK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 30105235 | SMKS PGRI PONTIANAK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 27 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
33 | 30105243 | SMKN 1 PONTIANAK | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 30105246 | SD KATOLIK KARYA YOSEF | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 129 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 30105249 | SD KRISTEN IMMANUEL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 257 | 203 | 0 | 33 | 25 | 30 | 44 | 17 |
36 | 30105251 | SD MUHAMMADIYAH I | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 30105252 | SD MUHAMMADIYAH 3 | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 30105268 | SD BRUDER MELATI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 122 | 120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | 30105279 | SD NEGERI 05 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 30105282 | SD NEGERI 03 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 30105285 | SD SUSTER | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 30105305 | SD BAWAMAI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 30105349 | SD NEGERI 06 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 30105355 | SD NEGERI 24 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 30105388 | SD NEGERI 29 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 30105397 | SD NEGERI 28 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 30105407 | SD NEGERI 11 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 30105411 | SD NEGERI 12 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 30105417 | SD NEGERI 07 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 30105431 | SD NEGERI 17 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 30105438 | SD NEGERI 16 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 30105447 | SD NEGERI 14 KECAMATAN PONTIANAK KOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 30107024 | SLB BINA ANAK BANGSA | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 30107024 | SLB BINA ANAK BANGSA | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 30107024 | SLB BINA ANAK BANGSA | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 30107371 | SD ISLAM AL BAISUNY | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 30107372 | SD ISLAM TERPADU AL HIKMAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | 30107373 | SD ISLAM TERPADU AL MUMTAZ | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 30107374 | SMP ISLAM AL BAISUNY | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 30107395 | SMAS WALISONGO PONTIANAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 42 | 39 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
61 | 30108173 | SD ISLAM SEMESTA KHATULISTIWA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 30109799 | SMP NEGERI 24 KOTA PONTIANAK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 30109877 | SMPIT AL MUMTAZ | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 30112479 | MTSN 1 PONTIANAK | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 30112480 | MTSN 2 PONTIANAK | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 30112481 | MTSS IKA PGA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 30112482 | MTSS MATHLA`UL ANWAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 30112483 | MTSS DARUL KHAIRAT | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 30112484 | MTSS WALISONGO | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 30112485 | MTSS DARUNNA`IM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | 60722620 | MIN 1 PONTIANAK | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 321 | 312 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 |
72 | 60722621 | MIS BAWARI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 60722622 | MIS SYARIF ABDURACHMAN (DDI) | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 15 | 0 | 12 | 10 | 8 | 12 | 7 |
74 | 60722623 | MIS AL-IKHWAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 69757904 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
76 | 69897081 | SMP Islam Tahfizhul Quran | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 69906345 | SMP ISLAM AR-RAHIM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 69927712 | MISMas`udi | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 69943109 | Sekolah Dasar Swasta Katolik Marie Joseph | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | 69943686 | SDS Adicita Mulia | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 69951983 | SMA ISLAM AL-BAISUNY PONTIANAK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
82 | 69955400 | SDIT Al Madinah | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 69973701 | SD INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 69979937 | SMA TAHFIZHUL QURAN LABBAIK | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | 69981698 | SMAIT AL-MUMTAZ | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 69986638 | SMA ISLAM AR RAHIM | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 70006850 | SD SWASTA CAHAYA MENTARI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 70009988 | SMPS Adicita Mulia | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 70024025 | PPS. PONDOK PESANTREN MAHYAJATUL QURRA` | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 70024025 | PPS. PONDOK PESANTREN MAHYAJATUL QURRA` | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 70026274 | PPS. SYIFAUL QULUB | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 70026274 | PPS. SYIFAUL QULUB | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 70031815 | SMP ISLAM SEMESTA KHATULITIWA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 70037914 | SMA ISLAM TAHFIZHUL QURAN | Swasta | SMA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | P2967550 | PKBM MAKMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | P2967550 | PKBM MAKMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | P2967550 | PKBM MAKMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 34 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
98 | P2967553 | PKBM MUTIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
99 | P2967553 | PKBM MUTIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
100 | P2967553 | PKBM MUTIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 27 | 13 | 3 | 12 | 9 | 13 | 12 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen