Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10804685 UPT SD NEGERI 1 SINARMULYA B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
2 10804709 UPT SD NEGERI 2 SRIWUNGU B Negeri SD Kelas 6 11 9 0 1 1 1 1 0
3 10804733 UPT SD NEGERI 2 SUKAMULYA B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
4 10804745 UPT SD NEGERI 2 SINARMULYA A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
5 10804747 UPT SD NEGERI 2 NUSAWUNGU B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
6 10804786 UPT SD NEGERI 2 BANYU URIP B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
7 10804787 UPT SD NEGERI 3 BANYUWANGI B Negeri SD Kelas 6 15 14 0 0 0 0 1 0
8 10804856 SMP MUHAMADIYAH BANYUWANGI C Swasta SMP Kelas 9 44 43 0 1 0 1 1 0
9 10804932 UPT SMP NEGERI 1 BANYUMAS B Negeri SMP Kelas 9 198 193 0 1 0 1 5 0
10 10805213 UPT SD NEGERI 1 BANYUWANGI C Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
11 10805214 UPT SD NEGERI 1 BANYUMAS B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
12 10805217 UPT SD NEGERI 1 BANJAREJO A Negeri SD Kelas 6 34 34 0 0 0 0 0 0
13 10805448 UPT SD NEGERI 1 BANYU URIP B Negeri SD Kelas 6 35 34 0 0 1 0 0 0
14 10805449 UPT SD NEGERI 2 BANJAREJO B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
15 10805462 UPT SD NEGERI 2 BANYUWANGI B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
16 10805485 UPT SD NEGERI 1 NUSAWUNGU B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
17 10805565 UPT SD NEGERI 1 SRIWUNGU B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
18 10805566 UPT SD NEGERI 1 SUKAMULYA B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
19 10809886 SD MUHAMMADIYAH BANYU WANGI B Swasta SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
20 10809887 UPT SD NEGERI SRIRAHAYU B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
21 10809889 UPT SD NEGERI 1 WAYAKRUI B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
22 10814648 SMAN 1 BANYUMAS C Negeri SMA Kelas 12 101 96 0 0 0 2 3 0
23 10814657 SMKS MA ARIF BANYUMAS B Swasta SMK Kelas 12 225 225 0 0 0 0 0 0
24 10815291 UPT SMP NEGERI 2 BANYUMAS B Negeri SMP Kelas 9 26 25 0 1 1 1 0 0
25 10816917 MTSN 2 PRINGSEWU A Negeri MTs Kelas 9 202 200 0 1 0 2 1 0
26 10816918 MTSS SA MIFTAHUL HUDA C Swasta MTs Kelas 9 24 24 0 0 0 0 0 0
27 60705930 MIS ISLAMIYAH B Swasta MI Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
28 60705931 MIS MATHLAUL ANWAR C Swasta MI Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
29 60722366 MIS MATHLAUL ANWAR B Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
30 69856259 SMP MIFTAHUL FALAH C Swasta SMP Kelas 9 35 35 0 0 0 0 0 0
31 69901952 MIS MATHLAUL ANWAR B Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
32 70051689 SMKS MIFTAHUL FALAH SINAR MULYA KABUPATEN PRINGSEWU Swasta SMK Kelas 12 13 13 0 0 0 0 0 0
33 P9948288 PKBM MENTARI B Swasta PKBM Kelas 12 17 17 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen