Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Banding Agung | 1483 | 1375 | 2 | 59 | 39 | 57 | 65 | 12 |
2 | Kec. Pulau Beringin | 1040 | 983 | 0 | 24 | 8 | 31 | 29 | 0 |
3 | Kec. Muaradua Kisam | 752 | 687 | 2 | 43 | 15 | 42 | 56 | 9 |
4 | Kec. Muaradua | 2689 | 2646 | 7 | 28 | 17 | 20 | 26 | 9 |
5 | Kec. Simpang | 992 | 956 | 3 | 26 | 14 | 28 | 28 | 9 |
6 | Kec. Buay Sandang Aji | 805 | 795 | 0 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 |
7 | Kec. Buay Runjung | 337 | 324 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 |
8 | Kec. Buay Pemaca | 1686 | 1577 | 12 | 64 | 43 | 74 | 71 | 23 |
9 | Kec. Mekakau Ilir | 730 | 640 | 5 | 60 | 33 | 51 | 56 | 13 |
10 | Kec. Kisam Tinggi | 594 | 537 | 1 | 38 | 17 | 38 | 43 | 9 |
11 | Kec. Kisam Ilir | 362 | 307 | 6 | 46 | 17 | 37 | 41 | 12 |
12 | Kec. BPR Ranau Tengah | 1105 | 1062 | 0 | 36 | 28 | 37 | 38 | 26 |
13 | Kec. Warkuk Ranau Selatan | 843 | 815 | 4 | 19 | 3 | 20 | 20 | 0 |
14 | Kec. Runjung Agung | 464 | 429 | 0 | 13 | 16 | 12 | 17 | 3 |
15 | Kec. Sungai Are | 391 | 337 | 0 | 37 | 23 | 34 | 41 | 13 |
16 | Kec. Sindang Danau | 356 | 337 | 1 | 9 | 6 | 11 | 12 | 3 |
17 | Kec. Buana Pemaca | 578 | 554 | 2 | 16 | 13 | 15 | 15 | 8 |
18 | Kec. Tiga Dihaji | 426 | 390 | 1 | 18 | 11 | 18 | 23 | 4 |
19 | Kec. Buay Rawan | 696 | 691 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen