Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10610137 UPT SD NEGERI 1 JAGARAGA B Negeri SD Kelas 6 38 37 0 1 0 1 1 0
2 10610148 UPT SD NEGERI 2 JAGARAGA C Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
3 10610175 UPT SD NEGERI DAMARPURA A Negeri SD Kelas 6 39 39 0 0 0 0 0 0
4 10610198 UPT SD NEGERI SINAR DANAU C Negeri SD Kelas 6 26 25 0 0 0 0 1 0
5 10610202 UPT SD NEGERI GEMIUNG B Negeri SD Kelas 6 52 52 0 0 0 0 0 0
6 10610217 UPT SD NEGERI TEKANA B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
7 10610247 UPT SMP NEGERI 1 BUANA PEMACA B Negeri SMP Kelas 9 65 65 0 0 0 0 0 0
8 10644853 UPT SMP NEGERI 2 BUANA PEMACA B Negeri SMP Kelas 9 70 70 0 0 0 0 0 0
9 10646329 UPT SD NEGERI TUNAS JAYA C Negeri SD Kelas 6 35 33 0 2 0 1 1 0
10 10647709 UPT SD NEGERI TANJUNG BERINGIN B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
11 10648122 SD SINDANG PALA C Swasta SD Kelas 6 9 1 0 8 7 8 8 7
12 10648899 SMKN 3 OKU SELATAN B Negeri SMK Kelas 12 55 44 2 4 5 5 4 0
13 69788291 MTsS SA AL-HIDAYAH DAMARPURA C Swasta MTs Kelas 9 21 21 0 0 0 0 0 0
14 70039984 SMP DARUNNAJAH B Swasta SMP Kelas 9 12 12 0 0 0 0 0 0
15 P2965406 PKBM PALAPA ILMU B Swasta PKBM Kelas 6 1 1 0 0 0 0 0 0
16 P2965406 PKBM PALAPA ILMU B Swasta PKBM Kelas 9 28 28 0 0 0 0 0 0
17 P2965406 PKBM PALAPA ILMU B Swasta PKBM Kelas 12 69 68 0 1 1 0 0 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen