Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10610174 | UPT SD NEGERI CUKOHNAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10610177 | UPT SD NEGERI GUNTUNG JAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 10610189 | UPT SD NEGERI PECAH PINGGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10610192 | UPT SD NEGERI PULAU KEMUNING | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
5 | 10610197 | UPT SD NEGERI 1 SIMPANG LUAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 10610209 | UPT SD NEGERI TANAH PILIH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 10610219 | UPT SD NEGERI UJAN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
8 | 10610225 | UPT SD NEGERI SEBAJA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10610255 | UPT SMP NEGERI 1 SUNGAI ARE | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 120 | 101 | 0 | 11 | 7 | 9 | 14 | 2 |
10 | 10644344 | UPT SD NEGERI SADAU JAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 |
11 | 10646236 | SMAN 1 SUNGAI ARE | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 90 | 88 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | 10647810 | SD TRI TUNGGAL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | 69843547 | UPT SD NEGERI 2 SIMPANG LUAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen