Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10209868 UPT SD NEGERI 064961 B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
2 10209879 UPT SD NEGERI 064980 B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
3 10209912 UPT SD NEGERI 060793 A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
4 10209916 UPT SD NEGERI 060788 A Negeri SD Kelas 6 43 43 0 0 0 0 0 0
5 10209948 UPT SD NEGERI 060899 B Negeri SD Kelas 6 37 37 0 0 0 0 0 0
6 10209949 UPT SD NEGERI 060898 A Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0 0 0 0 0
7 10209960 UPT SD NEGERI 060902 C Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
8 10209961 UPT SD NEGERI 060904 B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
9 10209970 UPT SD NEGERI 060907 A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
10 10209972 UPT SD NEGERI 060905 A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0 0 0 0 0
11 10210032 SMP HARAPAN 1 A Swasta SMP Kelas 9 98 98 0 0 0 0 0 0
12 10210190 UPT SD NEGERI 067092 B Negeri SD Kelas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
13 10210200 SMP AL WASHLIYAH 24 MEDAN B Swasta SMP Kelas 9 26 26 0 0 0 0 0 0
14 10210337 SDS AL FALAH B Swasta SD Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
15 10210340 SDS AL WASHLIYAH 14 B Swasta SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
16 10210341 SDS AL WASHLIYAH 13 B Swasta SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
17 10210616 SDS KEMALA BHAYANGKARI 1 A Swasta SD Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
18 10210632 SDS HARAPAN 1 A Swasta SD Kelas 6 65 65 0 0 0 0 0 0
19 10210731 SMAS HARAPAN MEDAN A Swasta SMA Kelas 12 204 201 0 0 0 1 2 0
20 10210794 SMAS AL WASHLIYAH PASAR SENEN A Swasta SMA Kelas 12 26 25 0 0 0 0 1 0
21 10210922 SMAS SANTA MARIA MEDAN A Swasta SMA Kelas 12 78 78 0 0 0 0 0 0
22 10210969 UPT SMP NEGERI 34 MEDAN A Negeri SMP Kelas 9 291 291 0 0 0 0 0 0
23 10210979 SMKS AL-WASHLIYAH PASAR SENEN 1 B Swasta SMK Kelas 12 16 12 0 3 0 2 3 0
24 10211003 SMP SANTA MARIA A Swasta SMP Kelas 9 54 54 0 0 0 0 0 0
25 10211007 SMP SWASTA ST. YOSEPH PEMUDA MEDAN A Swasta SMP Kelas 9 123 123 0 0 0 0 0 0
26 10211065 SMKS AL-WASHLIYAH PASAR SENEN 2 B Swasta SMK Kelas 12 61 60 0 1 1 1 1 1
27 10257430 SD SWASTA DARUL AMAN B Swasta SD Kelas 6 48 48 0 0 0 0 0 0
28 10257719 SMP HARAPAN 2 A Swasta SMP Kelas 9 23 20 0 1 1 2 1 0
29 10257849 UPT SMP NEGERI 2 MEDAN A Negeri SMP Kelas 9 311 310 0 1 0 0 0 0
30 10257942 SMP SWASTA DARUL AMAN MEDAN B Swasta SMP Kelas 9 69 68 0 0 0 0 1 0
31 10258293 SMP AL FALAH AL ITTIHADIYAH B Swasta SMP Kelas 9 25 25 0 0 0 0 0 0
32 10259201 SDS SANTO YOSEPH 1 A Swasta SD Kelas 6 98 98 0 0 0 0 0 0
33 10259579 SDS SINGAPURA INDONESIA AKADEMI MEDAN A Swasta SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
34 10261471 SDS GLOBAL PRIMA A Swasta SD Kelas 6 123 123 0 0 0 0 0 0
35 10261472 SMPS GLOBAL PRIMA MEDAN A Swasta SMP Kelas 9 91 85 0 2 0 1 5 0
36 10261473 SMAS GLOBAL PRIMA A Swasta SMA Kelas 12 76 75 0 1 0 1 1 0
37 60727928 MTSS YP DARUL AMAN B Swasta MTs Kelas 9 89 89 0 0 0 0 0 0
38 70009487 SD SURYA DIDIK BANGSA Swasta SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen