Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10209121 | SD NEGERI NO 106222 TEBING TINGGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10209122 | SD NEGERI NO 106220 PEMATANG CERMAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 10209124 | SD NEGERI NO 106219 NAGUR UJUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10209125 | SD NEGERI NO 106218 PEMATANG TOBA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 10209126 | SD NEGERI NO 106217 LORONG AMALIUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 69 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
6 | 10209166 | SD NEGERI NO 106857 AMPERA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 17 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 |
7 | 10209167 | SD NEGERI No.106856 PEKAN TANJUNG BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10209245 | SD NEGERI NO 105422 PEMATANG TERANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10209246 | SD NEGERI NO 105421 MANGGA DUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10209258 | SD NEGERI NO 105420 TEBING TINGGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10209269 | SMP PANCASILA TANJUNG BERINGIN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10209291 | SMP SWASTA BERDIKARI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10209303 | SMP NEGERI 2 TANJUNG BERINGIN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 107 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 10209315 | SMP NEGERI 4 TANJUNG BERINGIN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10209320 | SMP NEGERI 3 TANJUNG BERINGIN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 136 | 133 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 10209323 | SMP NEGERI 1 TANJUNG BERINGIN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 134 | 131 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
17 | 10209394 | SMAN 1 TANJUNG BERINGIN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10209412 | SMAS MIFTAHUL IRSYAD | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 69 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 10209466 | SD DEWI SARTIKA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10209683 | SD NEGERI NO 104307 BUNGA TANJUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10209690 | SD NEGERI NO 104309 PEMATANG CERMAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 14 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
22 | 10209691 | SD NEGERI NO 104308 SUKAJADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10209696 | SD NEGERI NO 102056 NAGUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10209697 | SD NEGERI NO 102055 LUMBAN BERINGIN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 10209698 | SD NEGERI NO 102054 PEMATANG TERANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
26 | 10209699 | SD NEGERI NO 102053 PEMATANG TERANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 |
27 | 10209700 | SD NEGERI NO 102052 BAGAN KUALA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10209701 | SD NEGERI NO 102051 MANGGA DUA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10209713 | SD NEGERI NO 102050 TANJUNG BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10209714 | SD NEGERI NO 102049 TANJUNG BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10209726 | SD NEGERI 102048 TANJUNG BERINGIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10263633 | MAS AL WASHLIYAH TJ BERINGIN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 127 | 126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 10263634 | MAS AL WASHLIYAH NAGUR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 77 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
34 | 10264424 | MTSS AL WASHLIYAH 31 | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 66 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 10264425 | MTSS AL-WASHLIYAH NAGUR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10264426 | MTSS PANCASILA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 10264427 | MTSS MIFTHAUL IRSYAD | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | 60703961 | MIS ALWASHLIYAH NAGUR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | 60703962 | MIS AL WASHLIYAH PEMATANG CEREMAI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 60703963 | MIS AL WASHLIYAH-95 TANJUNG BERINGIN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 70009505 | MIS ISLAM CENDIKIA WARDINA | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | P2966261 | PKBM CITRA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
43 | P2966261 | PKBM CITRA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 26 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen