Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10206421 | SD NEGERI NO 157005 MARDAME 2 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10206423 | SD NEGERI 157007 BONAN DOLOK 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10206460 | SD NEGERI 156302 RAMPA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10206520 | SMP SWASTA ARION | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | 10206541 | SMP NEGERI 1 SITAHUIS | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6 | 10206605 | SD NEGERI 152988 BONAN DOLOK 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10206606 | SD NEGERI 152989 MARDAME 1 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10206607 | SD NEGERI 152990 NAULI 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 10206633 | SD NEGERI 153005 NAGATIMBUL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10206731 | SD NEGERI NO 155685 BONANDOLOK 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10206746 | SD NEGERI 155676 NAULI 2 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10220523 | SMAN 1 SITAHUIS | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 70 | 59 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen