Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20518920 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEKARPUTIH GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20518941 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEBAS GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20518954 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANGGEH GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20518962 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TENGGILISREJO GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20519037 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATEGUHAN GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20519043 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKANGKUNGAN GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20519153 | SMP ISLAM AL MU AWANAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20519167 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GONDANGWETAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20519207 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GONDANGWETAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20519221 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSARI GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 20519248 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOJATI GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20519302 | SMAN 1 GONDANGWETAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 341 | 340 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 20519342 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAYAM I GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20519390 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALIREJO GONDANGWETAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20519427 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GROGOL GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20519428 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGWETAN II GONDANGWETAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20519429 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGWETAN I GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20519445 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GONDANGREJO GONDANGWETAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20519469 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAJANGAN GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20519485 | SD ISLAM YANUBA GONDANGWETAN . | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | 20519534 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAYEMAN II GONDANGWETAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20519535 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAYEMAN I GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20519550 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRAMBANG GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20519594 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LAJUK GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20519681 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGSENTUL I GONDANGWETAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20519699 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEBONCANDI GONDANGWETAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20519732 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERSIKAN GONDANGWETAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20541395 | SMPI YANUBA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20582067 | MTSS DARUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 47 | 44 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
30 | 20582069 | MTSS MIFTAHUL ULUM GONDANGREJO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20582070 | MTSS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20582071 | MTSS MIFTAHUL ULUM GROGOL | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 102 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | 20582072 | MTSS MIFTAHUL ULUM KALIREJO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20582074 | MTSS ASSHOLACH KEJERON | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 147 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 20584431 | MAS AS SHOLACH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 20584453 | MAS MIFTAHUL ULUM KALIREJO | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 60716703 | MIS AL-HAMIDIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 60716704 | MIS ASSHOLACH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 60716705 | MIS DARUL ULUM GONDANGWETAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 60716706 | MIS DARUMAFATIHIL ULUM | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 60716708 | MIS MIFTAHUL ULUM LAJUK | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 60716709 | MIS MIFTAHUL ULUM WONOJATI II KLODANGAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | 60716711 | MIS MIFTAHUL ULUM GONDANGREJO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 60716712 | MIS MIFTAHUL ULUM BAJANGAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 60716713 | MIS MIFTAHUL ULUM I WONOJATI | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 60716714 | MIS RAUDLATUL ULUM TEBAS | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 25 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
47 | 60716715 | MIS SABILUL HUDA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 60716716 | MIS TARBIYAH GONDANGREJO | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 60716717 | MIS TARBIYATUL AULAD | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 60727522 | MTSS HASYIM ASY`ARI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 60728130 | MAS MA`ARIF AL ASY`ARI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 60728770 | MTS DARUMAFATIHIL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 60729922 | MAS IBNU SINA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 69769397 | SMKS SABILILLAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 113 | 101 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 |
55 | 69788433 | MTsS KAMUS YAPIRRU | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 69819602 | MIS MIFTAHUL ULUM KALIREJO | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 69853446 | ROUDLOTUL ISLAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 69870324 | SMPP AL AZHAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 69951536 | PPS Hidayatulloh | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 69951536 | PPS Hidayatulloh | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 53 | 44 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 |
61 | 69951541 | PPS Nurul Barokah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 69951541 | PPS Nurul Barokah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | 69951545 | PPS Salafiyah Kebon Candi | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 69951545 | PPS Salafiyah Kebon Candi | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 69983547 | MAS MIFTAHUL ULUM GONDANGREJO | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 70005388 | PPs. AL MURTADLO | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 70034164 | MA Intrepreneur Miftahul Ulum | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 70035325 | PPS. DARUMAFATIHIL ULUM | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 92 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 70042482 | MA Darul Falah | Tidak Terakreditasi | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | P2966415 | PKBM BUDI LUHUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | P2966415 | PKBM BUDI LUHUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 61 | 52 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 |
72 | P2966415 | PKBM BUDI LUHUR | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 74 | 60 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen