Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 20302874 SD NEGERI 2 PELUMUTAN B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
2 20302880 SD NEGERI 2 PANICAN B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
3 20302914 SD NEGERI 2 MUNTANG B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0 0 0 0 0
4 20302923 SD NEGERI 3 KEDUNGBENDA B Negeri SD Kelas 6 9 8 0 0 0 1 0 0
5 20302946 SD Negeri 2 Toyareka B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
6 20302971 SD NEGERI 2 SENON A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
7 20303011 SD NEGERI 1 TOYAREKA B Negeri SD Kelas 6 39 37 0 0 1 1 0 0
8 20303041 SD Negeri 2 Kemangkon B Negeri SD Kelas 6 22 19 0 0 1 0 2 0
9 20303044 SD NEGERI 2 KEDUNGLEGOK B Negeri SD Kelas 6 15 14 0 1 0 0 1 0
10 20303046 SD NEGERI 2 KEDUNGBENDA B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
11 20303052 SD NEGERI 2 KALIALANG B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
12 20303054 SD NEGERI 2 JETIS B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
13 20303085 SMP MUHAMMADIYAH 8 KEMANGKON B Swasta SMP Kelas 9 31 31 0 0 0 0 0 0
14 20303095 SMP Negeri 1 Kemangkon A Negeri SMP Kelas 9 252 252 0 0 0 0 0 0
15 20303125 SMKS MAARIF NU KEMANGKON C Swasta SMK Kelas 12 68 65 0 1 1 0 1 0
16 20303154 SMP Negeri 2 Kemangkon A Negeri SMP Kelas 9 103 103 0 0 0 0 0 0
17 20303165 SMP Negeri 3 Kemangkon A Negeri SMP Kelas 9 93 93 0 0 0 0 0 0
18 20303238 SMAN 1 KEMANGKON A Negeri SMA Kelas 12 171 171 0 0 0 0 0 0
19 20303502 SD NEGERI 1 MAJATENGAH A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0 0 0 0 0
20 20303503 SD NEGERI 1 MAJASEM B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
21 20303518 SD NEGERI 1 MUNTANG B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0 0 0 0 0
22 20303527 SD NEGERI 1 KEMANGKON B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
23 20303530 SD Negeri 1 Kedunglegok B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
24 20303544 SD NEGERI 1 KEDUNGBENDA A Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
25 20303551 SD NEGERI 1 SENON A Negeri SD Kelas 6 14 13 0 0 1 0 0 0
26 20303561 SD Negeri 1 Sumilir A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
27 20303576 SD Negeri 1 Pelumutan B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0 0 0 0 0
28 20303579 SD Negeri 1 Pegandekan B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
29 20303582 SD Negeri 1 Panican B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
30 20303616 SD NEGERI 1 GAMBARSARI A Negeri SD Kelas 6 21 18 0 3 0 1 2 0
31 20303622 SD NEGERI 1 BOKOL B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
32 20303627 SD Negeri 1 Bakulan B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
33 20303661 SD Negeri 1 Karangtengah B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
34 20303674 SD NEGERI 1 KALIALANG B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
35 20303680 SD NEGERI 1 JETIS B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
36 20330592 SD NEGERI 1 KARANGKEMIRI A Negeri SD Kelas 6 17 16 0 0 0 0 1 0
37 20356166 SMP Negeri 4 Kemangkon A Negeri SMP Kelas 9 92 92 0 0 0 0 0 0
38 20356185 SMKN 1 KEMANGKON B Negeri SMK Kelas 12 135 135 0 0 0 0 0 0
39 20363483 MTSS MUHAMMADIYAH 08 PURBALINGGA A Swasta MTs Kelas 9 49 49 0 0 0 0 0 0
40 20363484 MTSS MA`ARIF NU 08 PANICAN A Swasta MTs Kelas 9 83 83 0 0 0 0 0 0
41 60710604 MIS MUHAMMADIYAH BOKOL B Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
42 60710605 MIS MUHAMMADIYAH SENON B Swasta MI Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
43 60710606 MIS MUHAMMADIYAH KEMANGKON B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
44 60710607 MIS MUHAMMADIYAH KRAGANALAN B Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
45 60710608 MIS MUHAMMADIYAH PANICAN B Swasta MI Kelas 6 39 39 0 0 0 0 0 0
46 60710609 MIS MUHAMMADIYAH MAJATENGAH B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
47 60710610 MIS MUHAMMADIYAH SUMILIR B Swasta MI Kelas 6 10 10 0 0 0 0 0 0
48 60710611 MIS MUHAMMADIYAH 1 KARANGTENGAH A Swasta MI Kelas 6 29 29 0 0 0 0 0 0
49 60710613 MIS MUHAMMADIYAH MUNTANG A Swasta MI Kelas 6 17 17 0 0 0 0 0 0
50 60710614 MIS MUHAMMADIYAH TOYAREKA A Swasta MI Kelas 6 31 31 0 0 0 0 0 0
51 60710615 MIS ISLAMIYAH PELUMUTAN B Swasta MI Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
52 60710616 MIS AL-ISLAM MAJASEM B Swasta MI Kelas 6 23 22 0 0 0 0 1 0
53 60710617 MIS MA`ARIF NU 1 SENON B Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
54 60710618 MIS MA`ARIF NU KEDUNGBENDA B Swasta MI Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
55 60710619 MIS MA`ARIF NU MAJASEM B Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
56 60710620 MIS MA`ARIF NU KEDUNGLEGOK B Swasta MI Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
57 60710621 MIS MA`ARIF NU MAJATENGAH B Swasta MI Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
58 60710622 MIS MA`ARIF NU KEMANGKON B Swasta MI Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
59 60710623 MIS MA`ARIF NU 2 SENON B Swasta MI Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
60 70004838 SD Alam Perwira B Swasta SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
61 P2964516 PKBM KARYA MANUNGGAL A Swasta PKBM Kelas 9 28 28 0 0 0 0 0 0
62 P2964516 PKBM KARYA MANUNGGAL A Swasta PKBM Kelas 12 29 29 0 0 0 0 0 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen