Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 20218191 | SD NEGERI SETIADARMA 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20218192 | SD NEGERI SETIADARMA 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20218193 | SD NEGERI SETIADARMA 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 20218205 | SD NEGERI SETIAMEKAR 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20218217 | SD NEGERI SETIAMEKAR 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 67 | 56 | 0 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 |
6 | 20218218 | SD NEGERI SETIAMEKAR 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | 20218292 | SD NEGERI MEKARSARI 09 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20218293 | SD NEGERI MEKARSARI 08 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20218294 | SD NEGERI MEKARSARI 07 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 20218295 | SD NEGERI MEKARSARI 06 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 20218296 | SD NEGERI MEKARSARI 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 20218297 | SD NEGERI MEKARSARI 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 103 | 98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 20218298 | SD NEGERI MEKARSARI 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20218321 | SD NEGERI LAMBANGSARI 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 20218322 | SD NEGERI LAMBANGSARI 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 20218323 | SD NEGERI LAMBANGSARI 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20218343 | SD NEGERI MANGUNJAYA 06 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 92 | 91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 20218344 | SD NEGERI MANGUNJAYA 05 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 83 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 20218346 | SD NEGERI MANGUNJAYA 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 114 | 95 | 0 | 11 | 7 | 6 | 14 | 1 |
20 | 20218350 | SMKS PGRI TAMBUN SELATAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 20218351 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 650 | 648 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | 20218372 | SMKS BINA PRESTASI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20218379 | SMAN 2 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 424 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20218390 | SD NEGERI TRIDAYASAKTI 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20218391 | SD NEGERI TRIDAYASAKTI 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 20218548 | SD NEGERI SUMBERJAYA 06 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 131 | 102 | 0 | 15 | 12 | 10 | 16 | 7 |
27 | 20218549 | SD NEGERI SUMBERJAYA 05 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20218550 | SD NEGERI SUMBERJAYA 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 140 | 135 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
29 | 20218556 | SD NEGERI TAMBUN 08 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20218557 | SD NEGERI TAMBUN 10 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 20218943 | SD NEGERI JATIMULYA 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 86 | 81 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
32 | 20218984 | SD NEGERI JATIMULYA 11 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 20218985 | SD NEGERI JATIMULYA 10 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20218986 | SD NEGERI JATIMULYA 09 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 80 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 20218987 | SD NEGERI JATIMULYA 08 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 20218988 | SD NEGERI JATIMULYA 07 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 27 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
37 | 20219007 | SD NEGERI JATIMULYA 06 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 20219108 | SD IPEKA GRAND WISATA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | 20219110 | SD JAYA SUTI ABADI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | 20219112 | SDIT ASSALAM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 74 | 71 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
41 | 20219115 | SD AL MUSLIM | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 20219134 | SDIT AN-NADWAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20229762 | SMP NEGERI 1 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 426 | 397 | 0 | 8 | 9 | 11 | 18 | 1 |
44 | 20229763 | SMP NEGERI 2 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 422 | 418 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
45 | 20229764 | SMP NEGERI 3 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 387 | 336 | 1 | 18 | 4 | 25 | 32 | 2 |
46 | 20229765 | SMP NEGERI 4 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 431 | 396 | 0 | 16 | 3 | 17 | 20 | 1 |
47 | 20229766 | SMP NEGERI 5 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 20229767 | SMP NEGERI 6 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 428 | 413 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 |
49 | 20229768 | SMP NEGERI 7 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20229769 | SMP NEGERI 8 TAMBUN SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 307 | 305 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
51 | 20229770 | SMP NEGERI 9 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 310 | 308 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
52 | 20229772 | SMP PGRI TAMBUN SELATAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 70 | 50 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 |
53 | 20237911 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI LEGENDA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | 20237917 | SMP AL MUSLIM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 118 | 96 | 1 | 13 | 1 | 13 | 18 | 0 |
55 | 20237919 | SMP AN-NADWAH TAMBUN SELATAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
56 | 20237923 | SMP IT ARRAUDHAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 20237934 | SMP BUMI PERMATA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20237949 | SMP JAYA SUTI ABADI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
59 | 20237953 | SMP MANGUN JAYA 01 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20237954 | SMP MEKARSARI 01 | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 20237957 | SMP ISLAM NUR EL GHAZY | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | 20237968 | SMP ISLAM PUTRADARMA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 50 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
63 | 20237973 | SMPIT THARIQ BIN ZIYAD | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 20237974 | SMP TRIDAYA SAKTI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 20237977 | SMP YADIKA 8 JATI MULYA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 20237978 | SMP YAPIA AL MUGHNI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 20237979 | SMP YAPINK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 112 | 97 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 |
68 | 20237996 | SMAN 3 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 20237997 | SMAN 4 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 354 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | 20237998 | SMAN 5 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 20238003 | SMAS AL - MUSLIM | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 20238015 | SMAS JAYA SUTI ABADI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 20238019 | SMAS ISLAM NUR EL GHAZY | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 20238027 | SMAS YADIKA 8 JATI MULYA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 20238036 | SMKS AL MUSLIM | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 20238037 | SMKS PLUS AN_NADWAH TAMBUN SELATAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 20238041 | SMKS DAARUN NAIM | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 20238053 | SMKS TIARA BANGSA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 20238570 | SMAS PUSAKA NUSANTARA 2 | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 20243643 | SD AL AZHAR SYIFA BUDI LEGENDA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | 20243979 | SMPK IPEKA GRAND WISATA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 20244765 | SMKS BUDI PERKASA BEKASI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 20245326 | SD NEGERI JATIMULYA 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 20245327 | SD NEGERI JATIMULYA 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 111 | 106 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
85 | 20245328 | SD NEGERI JATIMULYA 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 20245329 | SD NEGERI JATIMULYA 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 20245356 | SD NEGERI LAMBANG JAYA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 20245357 | SD NEGERI LAMBANG JAYA 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
89 | 20245358 | SDN LAMBANGSARI 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
90 | 20245359 | SD NEGERI MANGUNJAYA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 20245360 | SD NEGERI MANGUNJAYA 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 20245361 | SD NEGERI MANGUNJAYA 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 20245362 | SD NEGERI MANGUNJAYA 07 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 111 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
94 | 20245363 | SD NEGERI MEKARSARI 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 20245364 | SD NEGERI MEKARSARI 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
96 | 20245366 | SD NEGERI SETIAMEKAR 06 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 78 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | 20245367 | SD NEGERI SETIADARMA 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 106 | 97 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
98 | 20245368 | SD NEGERI SETIADARMA 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | 20245369 | SD NEGERI SETIAMEKAR 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 64 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
100 | 20245370 | SD NEGERI SETIAMEKAR 05 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 20245392 | SD NEGERI SUMBERJAYA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 76 | 63 | 0 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 |
102 | 20245393 | SD NEGERI SUMBERJAYA 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 158 | 154 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
103 | 20245394 | SD NEGERI SUMBERJAYA 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 133 | 116 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1 |
104 | 20245397 | SD NEGERI TAMBUN 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 66 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 |
105 | 20245398 | SD NEGERI TAMBUN 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 20245399 | SD NEGERI TAMBUN 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 20245400 | SD NEGERI TAMBUN 04 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 20245401 | SD NEGERI TAMBUN 05 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 105 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | 20245402 | SD NEGERI TAMBUN 06 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
110 | 20245403 | SD NEGERI TAMBUN 07 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 20245404 | SD NEGERI TRIDAYA SAKTI 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 101 | 99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
112 | 20245405 | SD NEGERI TRIDAYASAKTI 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 134 | 104 | 0 | 22 | 12 | 19 | 23 | 7 |
113 | 20245406 | SDIT AL FIDAA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 20245407 | SDIT AL - HAKIM | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
115 | 20245408 | SDIT BAITUL HALIM | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 20245414 | SD AL MUGHNI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 20245424 | SDIT NURUL FIKRI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 20245425 | SDIT PERMATA HATI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 20245430 | SD IT ULUL ALBAB | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 20246727 | SMP ASSALAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 20247325 | SMKS YADIKA 8 TAMBUN SELATAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 20247329 | SMP IT BOEDI LUHUR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 20251809 | SMAS YAPINK TAMBUN SELATAN | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 20251856 | SMP ISLAM AL HUDA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 20252323 | SMKS YAPIN BEKASI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 150 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
126 | 20253285 | SDIT THARIQ BIN ZIYAD | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 117 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
127 | 20253390 | SDIT NURUL ILMI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 20253558 | SDIT ISLAMIA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 126 | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
129 | 20253675 | SMKS TELEKOMUNIKASI TELESANDI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 20253676 | SDIT MUTIARA HATI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 20253763 | SMP NEGERI 12 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 342 | 341 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
132 | 20254009 | SMPIT AL FIDAA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 112 | 100 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 |
133 | 20254013 | SMKS 10 NOVEMBER TAMBUN SELATAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 20254072 | SMP NEGERI 11 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 239 | 194 | 2 | 19 | 8 | 20 | 33 | 0 |
135 | 20254073 | SMP NEGERI 10 TAMBUN SELATAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 238 | 233 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
136 | 20256576 | SMKS BOEDI LUHUR | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 20257102 | SMAS IT THORIQ BIN ZIYAD | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 183 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
138 | 20258136 | SD Islam Putradarma | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 20258461 | SMKS KARYA BANGSA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 20267721 | SDS IT TAMBUN ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 20267940 | SD IT IBNU MAJAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 36 | 32 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
142 | 20268366 | SMKS KARYA GUNA JAYA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 20268522 | SMKS TUNAS TEKNOLOGI | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 20268751 | SDIT NUR EL-GHAZY | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 20268759 | SMP KARYA GUNA JAYA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 20268761 | SMP MANTIYAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 52 | 41 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 |
147 | 20269203 | SMP YADIKA 13 TAMBUN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
148 | 20270561 | SMKS TRIDAYA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 20270988 | SMPIT NURUL FIKRI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 20271343 | SD IT MENARA KUWAIT | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
151 | 20276397 | SMPS IT MUSLIMAH SEJATI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
152 | 20279358 | MTSS AL HUDA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 20279359 | MTSS AL KHAIRIYAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 20279360 | MTSS AL MUTTAQIEN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 20279361 | MTSS AR RAUDHAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 20279362 | MTSS DAARUN NAIM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 20279363 | MTSS NUR EL GHAZY | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 20279364 | MTSS PINK 03 | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 340 | 338 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
159 | 20279365 | MTSS AT-TAQWA 21 | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 20279366 | MTSS TRIBUANASAKTI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 20279950 | SMKS MANTIYAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 82 | 81 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
162 | 20280091 | MAS NUR AL GHOZY | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 20280586 | SMKS BINTANG TIMUR | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
164 | 20280610 | SMAS PLUS BINAAUL UMMAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 59 | 47 | 0 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 |
165 | 60709402 | MIS AL KHAIRIYAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 87 | 72 | 0 | 10 | 6 | 8 | 14 | 5 |
166 | 60709403 | MIS AL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 60709404 | MIS TARBIYATUL ATHFAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 60709405 | MIS PINK 03 | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 251 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
169 | 60709406 | MIS YAPINK 1 | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 60709407 | MIS NURUL JANNAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 60709408 | MIS DAARUL HIKMAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 58 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
172 | 60709409 | MIS AT-TAQWA 38 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 60 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
173 | 60709410 | MIS AL HIKMAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 60709411 | MIS AL MUTTAQIN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 60725219 | SDS C KIHAJAR DEWANTORO | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
176 | 60725231 | SLB DINAMIKA | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
