Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 20203359 SD NEGERI SIRNARASA B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
2 20203436 SD NEGERI SADARMANAH B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
3 20203613 SD NEGERI NEGLASARI B Negeri SD Kelas 6 37 29 0 3 4 3 3 0
4 20203694 SD NEGERI WARNASARI B Negeri SD Kelas 6 18 16 0 1 1 0 0 0
5 20203711 SD NEGERI WARUNGKADU B Negeri SD Kelas 6 23 22 0 1 0 1 1 0
6 20203911 SMP NEGERI 1 CAMPAKAMULYA A Negeri SMP Kelas 9 99 76 0 10 8 3 12 0
7 20203926 SD NEGERI SUKAJEMBAR B Negeri SD Kelas 6 22 21 1 1 1 1 1 1
8 20204006 SD NEGERI SUKABUNGAH B Negeri SD Kelas 6 16 15 0 1 0 1 1 0
9 20204014 SD NEGERI SOLOKPANDAN B Negeri SD Kelas 6 8 7 0 0 0 1 0 0
10 20204044 SD NEGERI SUKASIRNA B Negeri SD Kelas 6 15 14 0 1 0 1 1 0
11 20204289 SD NEGERI BOJONGKOPO B Negeri SD Kelas 6 45 41 0 2 1 2 3 0
12 20204680 SD NEGERI CITIIS B Negeri SD Kelas 6 12 9 0 1 0 1 3 0
13 20204808 SD NEGERI CIBANGGALA B Negeri SD Kelas 6 16 14 0 2 0 0 0 0
14 20204846 SD NEGERI CIGULINGAN B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0 0 0 0 0
15 20204957 SD NEGERI CINTAWINAYA B Negeri SD Kelas 6 8 7 0 1 1 1 1 1
16 20204958 SD NEGERI CINTAWANGI B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0 0 0 0 0
17 20254293 SMP NEGERI 2 CAMPAKAMULYA C Negeri SMP Kelas 9 40 39 0 0 1 0 0 0
18 20268217 SD NEGERI SINDANGSARI B Negeri SD Kelas 6 15 14 0 0 1 0 0 0
19 20271048 SD NEGERI SUKAPURA B Negeri SD Kelas 6 29 26 1 2 1 1 2 1
20 20271159 SMPS PGRI CAMPAKAMULYA B Swasta SMP Kelas 9 54 46 2 6 3 5 6 1
21 20275812 MTSS AT-TAFSIRI A Swasta MTs Kelas 9 78 65 1 5 1 7 4 0
22 20277935 MTSS MUSLIMIN B Swasta MTs Kelas 9 33 31 0 1 1 1 1 0
23 20277936 MTSS SA MARTAUSSHIBYAN B Swasta MTs Kelas 9 17 17 0 0 0 0 0 0
24 20280223 MAS AT-TAFSIRI B Swasta MA Kelas 12 48 47 0 1 0 1 1 0
25 60707506 MIS AL-HIDAYAH B Swasta MI Kelas 6 16 14 0 2 0 2 2 0
26 60707507 MIS CIBAYONGBONG B Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
27 60707508 MIS AL-FALAH KEBON KARET B Swasta MI Kelas 6 35 29 1 4 2 2 5 0
28 60707509 MIS MARTAUSSHIBYAN B Swasta MI Kelas 6 21 20 0 0 0 0 1 0
29 60707510 MIS MUSLIMIN B Swasta MI Kelas 6 26 25 0 1 0 0 1 0
30 69786231 SMKS INSAN KARYA NUSANTARA B Swasta SMK Kelas 12 24 24 0 0 0 0 0 0
31 69852113 SMKS BINA INSANI B Swasta SMK Kelas 12 48 44 0 3 2 1 3 0
32 69974871 SMP AL-JUMHURI C Swasta SMP Kelas 9 12 8 0 4 2 2 3 0
33 69983116 MTSS AL-HIDAYAH C Swasta MTs Kelas 9 22 17 0 4 0 4 5 0
34 69983457 MAS NURUL AKLAM C Swasta MA Kelas 12 25 22 0 3 0 2 3 0
35 69989190 PPS Martausshibyan B Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 14 14 0 0 0 0 0 0
36 70026160 MTs MANBA`UL HUDA B Swasta MTs Kelas 9 21 17 0 3 1 3 4 0
37 P9948547 PKBM AL JUMHURI Swasta PKBM Kelas 12 18 18 0 0 0 0 0 0
38 P9984889 PKBM AL-FALAH C Swasta PKBM Kelas 9 18 15 0 1 1 1 2 0
39 P9984889 PKBM AL-FALAH C Swasta PKBM Kelas 12 40 32 0 3 7 1 3 0
40 P9999458 PKBM KARYA BUNDA Swasta PKBM Kelas 12 41 23 14 18 0 18 18 0
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen